공고 기본정보
일정·기관·계약정보
- 공고번호
- 20241105001-000
- 공고구분
- 공사
- 공고게시
- 2024.11.05 17:49
- 입찰서 제출 시작
- 2024.11.08 09:00
- 입찰서 제출 마감
- 2024.11.12 10:00 마감
- 개찰일시
- 2024.11.12 11:00
- 공고기관
- 부산광역시 사상구
- 수요기관
- 부산광역시 사상구
- 계약방법
- 수의계약
- 공고상태
- 일반공고
- 정보 갱신
- 2026.09.25 00:00
부산광역시 사상구 · 20241105001-000
부산광역시 사상구가 공고한 모래내 다온플랫폼 조성 통신공사입니다. 계약방법은 수의계약이며, 입찰서 제출마감은 2024.11.12 10:00입니다. 현재 연결된 개찰자료에서 참여기업 499개가 확인됩니다. 낙찰기업은 앤시정보기술주식회사, 투찰률은 88.4600%입니다. 이후 연결된 계약 4건도 함께 확인할 수 있습니다.
투찰률 0 이하·200% 초과 값은 원본은 보존하되 위 통계에서 제외합니다.
확인된 개찰자료의 투찰금액·투찰률·순위를 보여줍니다. 결과는 낙찰 여부를 우선 표시하며, 유효 투찰은 전체투찰 원장의 공식 상태값 ‘정상’을 이해하기 쉽게 바꾼 표현입니다. 비정상 범위의 투찰률은 분석·비교에서 제외합니다.
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 낙찰기업 대비 차이(%p) | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앤시정보기술주식회사 낙찰 | 82,887,070원 | 88.4600% | 0.0000%p | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 에스엠이앤시 | 82,892,710원 | 88.4660% | +0.0060%p | 유효 투찰 |
| 3 | 주식회사 예스텍 | 82,893,910원 | 88.4670% | +0.0070%p | 유효 투찰 |
| 4 | 주식회사 오토기술 | 82,897,930원 | 88.4710% | +0.0110%p | 유효 투찰 |
| 5 | (주)빛가람시스템 | 82,898,800원 | 88.4720% | +0.0120%p | 유효 투찰 |
| 6 | 동남티앤씨 주식회사 | 82,898,930원 | 88.4720% | +0.0120%p | 유효 투찰 |
| 7 | 주식회사 명신하이넷 | 82,901,724원 | 88.4750% | +0.0150%p | 유효 투찰 |
| 8 | 마리타임 레디오 | 82,905,500원 | 88.4790% | +0.0190%p | 유효 투찰 |
| 9 | (주)해인정보통신 | 82,907,387원 | 88.4810% | +0.0210%p | 유효 투찰 |
| 10 | (주)포플랜트 | 82,911,366원 | 88.4860% | +0.0260%p | 유효 투찰 |
| 11 | (주)부경네티존 | 82,913,690원 | 88.4880% | +0.0280%p | 유효 투찰 |
| 12 | (주)한성원테크 | 82,920,480원 | 88.4950% | +0.0350%p | 유효 투찰 |
| 13 | 주식회사 진민전력 | 82,925,377원 | 88.5010% | +0.0410%p | 유효 투찰 |
| 14 | 대경기술 주식회사 | 82,935,800원 | 88.5120% | +0.0520%p | 유효 투찰 |
| 15 | 주식회사 알엠에이 | 82,942,421원 | 88.5190% | +0.0590%p | 유효 투찰 |
| 16 | 주식회사 신화통신 | 82,952,080원 | 88.5290% | +0.0690%p | 유효 투찰 |
| 17 | 주식회사 한국레이더시스템 | 82,954,300원 | 88.5310% | +0.0710%p | 유효 투찰 |
| 18 | 주식회사 비에이치이 | 82,955,730원 | 88.5330% | +0.0730%p | 유효 투찰 |
| 19 | 유원이엔씨 주식회사 | 82,958,791원 | 88.5360% | +0.0760%p | 유효 투찰 |
| 20 | 구로 정보통신 | 82,960,280원 | 88.5380% | +0.0780%p | 유효 투찰 |
| 21 | 보고이앤티 주식회사 | 82,964,680원 | 88.5420% | +0.0820%p | 유효 투찰 |
| 22 | (주)남일스페이스 | 82,966,090원 | 88.5440% | +0.0840%p | 유효 투찰 |
| 23 | 우원정보기술(주) | 82,969,569원 | 88.5480% | +0.0880%p | 유효 투찰 |
| 24 | (주)시티캅 | 82,973,457원 | 88.5520% | +0.0920%p | 유효 투찰 |
| 25 | 주식회사 엘케이플러스 | 82,973,600원 | 88.5520% | +0.0920%p | 유효 투찰 |
| 26 | (주) 이지텍 | 82,976,699원 | 88.5550% | +0.0950%p | 유효 투찰 |
| 27 | 제이투정보통신 | 82,983,170원 | 88.5620% | +0.1020%p | 유효 투찰 |
| 28 | (주)무진아이앤씨 | 82,987,115원 | 88.5660% | +0.1060%p | 유효 투찰 |
| 29 | 하이눈정보통신 | 83,004,850원 | 88.5850% | +0.1250%p | 유효 투찰 |
| 30 | 주식회사 성진정보기술 | 83,013,512원 | 88.5950% | +0.1350%p | 유효 투찰 |
| 31 | 아이앤시텔레콤(주) | 83,015,592원 | 88.5970% | +0.1370%p | 유효 투찰 |
| 32 | 주식회사 제니스네트웍 | 83,016,100원 | 88.5970% | +0.1370%p | 유효 투찰 |
| 33 | (주)금화통신 | 83,020,140원 | 88.6020% | +0.1420%p | 유효 투찰 |
| 34 | 대립통신산업 | 83,022,340원 | 88.6040% | +0.1440%p | 유효 투찰 |
| 35 | 주식회사 세아네트워크 | 83,022,580원 | 88.6040% | +0.1440%p | 유효 투찰 |
| 36 | (주)네오네트웍스 | 83,022,700원 | 88.6040% | +0.1440%p | 유효 투찰 |
| 37 | (주)아이티밸리 | 83,023,544원 | 88.6050% | +0.1450%p | 유효 투찰 |
| 38 | 주식회사 현동이앤씨 | 83,038,640원 | 88.6210% | +0.1610%p | 유효 투찰 |
| 39 | 근영테크 | 83,042,200원 | 88.6250% | +0.1650%p | 유효 투찰 |
| 40 | 상헌엔터테크주식회사 | 83,043,443원 | 88.6270% | +0.1670%p | 유효 투찰 |
| 41 | 한국이미지시스템(주) | 83,046,000원 | 88.6290% | +0.1690%p | 유효 투찰 |
| 42 | (주)두리정보통신 | 83,051,070원 | 88.6350% | +0.1750%p | 유효 투찰 |
| 43 | 동양전자통신 | 83,052,470원 | 88.6360% | +0.1760%p | 유효 투찰 |
| 44 | 주식회사삼정전자통신 | 83,052,536원 | 88.6360% | +0.1760%p | 유효 투찰 |
| 45 | (주)금양통신 | 83,055,796원 | 88.6400% | +0.1800%p | 유효 투찰 |
| 46 | 코드텍 | 83,059,730원 | 88.6440% | +0.1840%p | 유효 투찰 |
| 47 | (주)지엠티엔지니어링 | 83,068,481원 | 88.6530% | +0.1930%p | 유효 투찰 |
| 48 | (주)신세계아이씨티 | 83,072,154원 | 88.6570% | +0.1970%p | 유효 투찰 |
| 49 | 주식회사 하림아이티 | 83,076,441원 | 88.6620% | +0.2020%p | 유효 투찰 |
| 50 | 주식회사 비전씨엔엘 | 83,078,020원 | 88.6630% | +0.2030%p | 유효 투찰 |
| 51 | 주식회사 금강항해통신 | 83,081,000원 | 88.6670% | +0.2070%p | 유효 투찰 |
| 52 | 디엘이주식회사 | 83,092,000원 | 88.6780% | +0.2180%p | 유효 투찰 |
| 53 | (주)태영아이티 | 83,092,774원 | 88.6790% | +0.2190%p | 유효 투찰 |
| 54 | 주식회사 유환 | 83,096,390원 | 88.6830% | +0.2230%p | 유효 투찰 |
| 55 | 진성항해통신 | 83,099,173원 | 88.6860% | +0.2260%p | 유효 투찰 |
| 56 | 주식회사 메스코전기전자 | 83,121,196원 | 88.7100% | +0.2500%p | 유효 투찰 |
| 57 | (주)수길정보통신 | 83,127,762원 | 88.7170% | +0.2570%p | 유효 투찰 |
| 58 | 주식회사 협성임프 | 83,135,390원 | 88.7250% | +0.2650%p | 유효 투찰 |
| 59 | 성원산전주식회사 | 83,137,710원 | 88.7270% | +0.2670%p | 유효 투찰 |
| 60 | 화성아이티주식회사 | 83,143,219원 | 88.7330% | +0.2730%p | 유효 투찰 |
| 61 | 부원아이티주식회사 | 83,154,600원 | 88.7450% | +0.2850%p | 유효 투찰 |
| 62 | 주식회사현대씨엠 | 83,158,000원 | 88.7490% | +0.2890%p | 유효 투찰 |
| 63 | (주)가온정보통신 | 83,161,356원 | 88.7520% | +0.2920%p | 유효 투찰 |
| 64 | (주)탑네트웍스 | 83,161,590원 | 88.7530% | +0.2930%p | 유효 투찰 |
| 65 | 주식회사 디지컴 | 83,169,880원 | 88.7610% | +0.3010%p | 유효 투찰 |
| 66 | 투썸데이타 주식회사 | 83,175,680원 | 88.7680% | +0.3080%p | 유효 투찰 |
| 67 | (주) 한일미디어 | 83,177,470원 | 88.7700% | +0.3100%p | 유효 투찰 |
| 68 | (주) 유니스 디 | 83,185,390원 | 88.7780% | +0.3180%p | 유효 투찰 |
| 69 | 명성전기 | 83,189,779원 | 88.7830% | +0.3230%p | 유효 투찰 |
| 70 | (주)해림테크 | 83,191,300원 | 88.7840% | +0.3240%p | 유효 투찰 |
| 71 | 대림전기공업(주) | 83,192,000원 | 88.7850% | +0.3250%p | 유효 투찰 |
| 72 | 신아정보통신 | 83,192,840원 | 88.7860% | +0.3260%p | 유효 투찰 |
| 73 | 주식회사 브로넷 | 83,197,860원 | 88.7910% | +0.3310%p | 유효 투찰 |
| 74 | 주식회사 에스엠씨 | 83,200,889원 | 88.7950% | +0.3350%p | 유효 투찰 |
| 75 | 주식회사 아이티캠 | 83,201,000원 | 88.7950% | +0.3350%p | 유효 투찰 |
| 76 | FT MARINE | 83,203,459원 | 88.7970% | +0.3370%p | 유효 투찰 |
| 77 | (주) 블루앤시스 | 83,203,620원 | 88.7980% | +0.3380%p | 유효 투찰 |
| 78 | 부광통신(주) | 83,219,046원 | 88.8140% | +0.3540%p | 유효 투찰 |
| 79 | 성협정보통신 | 83,219,380원 | 88.8140% | +0.3540%p | 유효 투찰 |
| 80 | 씨오션전자주식회사 | 83,220,360원 | 88.8150% | +0.3550%p | 유효 투찰 |
| 81 | 제이에스티(JST) | 83,222,690원 | 88.8180% | +0.3580%p | 유효 투찰 |
| 82 | 주식회사 케이엔 | 83,227,840원 | 88.8230% | +0.3630%p | 유효 투찰 |
| 83 | 주식회사 플러스씨엔씨 | 83,229,000원 | 88.8250% | +0.3650%p | 유효 투찰 |
| 84 | 동진하이테크 | 83,231,810원 | 88.8280% | +0.3680%p | 유효 투찰 |
| 85 | 주식회사 광명일렉 | 83,232,392원 | 88.8280% | +0.3680%p | 유효 투찰 |
| 86 | 한국산전(주) | 83,236,970원 | 88.8330% | +0.3730%p | 유효 투찰 |
| 87 | 주식회사진성정보통신 | 83,241,000원 | 88.8370% | +0.3770%p | 유효 투찰 |
| 88 | (주)부일아이티 | 83,246,000원 | 88.8430% | +0.3830%p | 유효 투찰 |
| 89 | 용화전기 주식회사 | 83,252,500원 | 88.8500% | +0.3900%p | 유효 투찰 |
| 90 | 주식회사 형제사 | 83,255,550원 | 88.8530% | +0.3930%p | 유효 투찰 |
| 91 | 주식회사 원패스통신 | 83,257,100원 | 88.8550% | +0.3950%p | 유효 투찰 |
| 92 | 주식회사 성진시스템 | 83,259,840원 | 88.8580% | +0.3980%p | 유효 투찰 |
| 93 | 주식회사 세종이엔지 | 83,263,480원 | 88.8610% | +0.4010%p | 유효 투찰 |
| 94 | 주식회사 지씨 | 83,263,993원 | 88.8620% | +0.4020%p | 유효 투찰 |
| 95 | 대림통신(주) | 83,265,112원 | 88.8630% | +0.4030%p | 유효 투찰 |
| 96 | 주식회사 케이제이테크 | 83,267,630원 | 88.8660% | +0.4060%p | 유효 투찰 |
| 97 | (주)동성씨앤티 | 83,273,930원 | 88.8730% | +0.4130%p | 유효 투찰 |
| 98 | 제이정보통신 | 83,275,100원 | 88.8740% | +0.4140%p | 유효 투찰 |
| 99 | 튜브솔루션 주식회사 | 83,276,834원 | 88.8760% | +0.4160%p | 유효 투찰 |
| 100 | 누리정보통신 | 83,279,321원 | 88.8780% | +0.4180%p | 유효 투찰 |
| 101 | (주)영데이타통신전기 | 83,287,100원 | 88.8870% | +0.4270%p | 유효 투찰 |
| 102 | 주식회사 주원정보통신 | 83,289,340원 | 88.8890% | +0.4290%p | 유효 투찰 |
| 103 | 주식회사 다인정보 | 83,293,100원 | 88.8930% | +0.4330%p | 유효 투찰 |
| 104 | 두성선박전자(주) | 83,294,142원 | 88.8940% | +0.4340%p | 유효 투찰 |
| 105 | 에이원시스템 | 83,296,920원 | 88.8970% | +0.4370%p | 유효 투찰 |
| 106 | 돈오정보통신 | 83,299,000원 | 88.8990% | +0.4390%p | 유효 투찰 |
| 107 | 주식회사 에스유지 | 83,303,097원 | 88.9040% | +0.4440%p | 유효 투찰 |
| 108 | 주식회사베가통신 | 83,310,330원 | 88.9110% | +0.4510%p | 유효 투찰 |
| 109 | 삼화정보통신 | 83,315,100원 | 88.9160% | +0.4560%p | 유효 투찰 |
| 110 | 주식회사 한성전기 | 83,316,570원 | 88.9180% | +0.4580%p | 유효 투찰 |
| 111 | (주)서진아이티에스 | 83,317,643원 | 88.9190% | +0.4590%p | 유효 투찰 |
| 112 | 강서정보 | 83,319,689원 | 88.9210% | +0.4610%p | 유효 투찰 |
| 113 | 대명전력(주) | 83,322,741원 | 88.9250% | +0.4650%p | 유효 투찰 |
| 114 | 주식회사 대산글로벌 | 83,325,421원 | 88.9270% | +0.4670%p | 유효 투찰 |
| 115 | 주식회사 유림인포텍 | 83,327,176원 | 88.9290% | +0.4690%p | 유효 투찰 |
| 116 | 청원전기 주식회사 | 83,335,440원 | 88.9380% | +0.4780%p | 유효 투찰 |
| 117 | 주식회사 인타운 | 83,338,000원 | 88.9410% | +0.4810%p | 유효 투찰 |
| 118 | (주)환영통신 | 83,338,420원 | 88.9410% | +0.4810%p | 유효 투찰 |
| 119 | 주식회사 조이테크 | 83,339,018원 | 88.9420% | +0.4820%p | 유효 투찰 |
| 120 | 주식회사 연합통신건설 | 83,340,116원 | 88.9430% | +0.4830%p | 유효 투찰 |
| 121 | 주식회사 테라비트 | 83,350,460원 | 88.9540% | +0.4940%p | 유효 투찰 |
| 122 | 동우기술 주식회사 | 83,352,279원 | 88.9560% | +0.4960%p | 유효 투찰 |
| 123 | 주식회사 솔루윈스 | 83,356,340원 | 88.9600% | +0.5000%p | 유효 투찰 |
| 124 | (주) 자은 | 83,358,915원 | 88.9630% | +0.5030%p | 유효 투찰 |
| 125 | (주)하나전설 | 83,359,090원 | 88.9630% | +0.5030%p | 유효 투찰 |
| 126 | 주식회사 오토원 | 83,359,580원 | 88.9640% | +0.5040%p | 유효 투찰 |
| 127 | 한울림네트웍 주식회사 | 83,360,000원 | 88.9640% | +0.5040%p | 유효 투찰 |
| 128 | (주)라인정보통신 | 83,363,310원 | 88.9680% | +0.5080%p | 유효 투찰 |
| 129 | 주식회사 비즈콤 | 83,363,392원 | 88.9680% | +0.5080%p | 유효 투찰 |
| 130 | (주)미르정보기술 | 83,365,052원 | 88.9700% | +0.5100%p | 유효 투찰 |
| 131 | 해성통신 주식회사 | 83,366,370원 | 88.9710% | +0.5110%p | 유효 투찰 |
| 132 | (주)부경정보통신 | 83,367,455원 | 88.9720% | +0.5120%p | 유효 투찰 |
| 133 | 주식회사 캔코 | 83,368,285원 | 88.9730% | +0.5130%p | 유효 투찰 |
| 134 | 주식회사 라온아이엔씨 | 83,368,360원 | 88.9730% | +0.5130%p | 유효 투찰 |
| 135 | 주식회사 리더캠 | 83,370,850원 | 88.9760% | +0.5160%p | 유효 투찰 |
| 136 | 주식회사 보람정보통신 | 83,375,500원 | 88.9810% | +0.5210%p | 유효 투찰 |
| 137 | 아성글로벌주식회사 | 83,375,690원 | 88.9810% | +0.5210%p | 유효 투찰 |
| 138 | 사단법인 골든장애인협회 | 83,376,136원 | 88.9820% | +0.5220%p | 유효 투찰 |
| 139 | 주식회사 원넷 | 83,378,131원 | 88.9840% | +0.5240%p | 유효 투찰 |
| 140 | 평화텔레콤주식회사 | 83,379,063원 | 88.9850% | +0.5250%p | 유효 투찰 |
| 141 | (주)하나정보통신 | 83,379,610원 | 88.9850% | +0.5250%p | 유효 투찰 |
| 142 | 마린보이 | 83,380,291원 | 88.9860% | +0.5260%p | 유효 투찰 |
| 143 | (주)쌍용전설 | 83,380,306원 | 88.9860% | +0.5260%p | 유효 투찰 |
| 144 | 주식회사 와이제이정보기술 | 83,380,830원 | 88.9870% | +0.5270%p | 유효 투찰 |
| 145 | 씨존테크 | 83,382,300원 | 88.9880% | +0.5280%p | 유효 투찰 |
| 146 | 링크정보시스템(주) | 83,383,706원 | 88.9900% | +0.5300%p | 유효 투찰 |
| 147 | 주식회사네스아이 | 83,384,880원 | 88.9910% | +0.5310%p | 유효 투찰 |
| 148 | 주식회사 일원정보통신 | 83,385,364원 | 88.9910% | +0.5310%p | 유효 투찰 |
| 149 | 엘에스정보기술(주) | 83,388,349원 | 88.9950% | +0.5350%p | 유효 투찰 |
| 150 | 주식회사 신우정보기술 | 83,389,260원 | 88.9960% | +0.5360%p | 유효 투찰 |
| 151 | (주)유씨네트웍스 | 83,395,800원 | 89.0030% | +0.5430%p | 유효 투찰 |
| 152 | 주식회사 동아네트웍스 | 83,395,970원 | 89.0030% | +0.5430%p | 유효 투찰 |
| 153 | 주식회사 엘앤비기술 | 83,396,480원 | 89.0030% | +0.5430%p | 유효 투찰 |
| 154 | (주)대하테크 | 83,399,673원 | 89.0070% | +0.5470%p | 유효 투찰 |
| 155 | 주식회사 씨에스정보기술 | 83,402,000원 | 89.0090% | +0.5490%p | 유효 투찰 |
| 156 | 주식회사 아이에스엠 | 83,403,600원 | 89.0110% | +0.5510%p | 유효 투찰 |
| 157 | 에스에이치전력 주식회사 | 83,403,853원 | 89.0110% | +0.5510%p | 유효 투찰 |
| 158 | 삼성g2b주식회사 | 83,403,956원 | 89.0110% | +0.5510%p | 유효 투찰 |
| 159 | 금맥정보통신 주식회사 | 83,405,787원 | 89.0130% | +0.5530%p | 유효 투찰 |
| 160 | 유림정보시스템(주) | 83,406,672원 | 89.0140% | +0.5540%p | 유효 투찰 |
| 161 | 에이스통신 | 83,409,730원 | 89.0170% | +0.5570%p | 유효 투찰 |
| 162 | 주식회사 디엠티 | 83,411,047원 | 89.0190% | +0.5590%p | 유효 투찰 |
| 163 | (주)아이티정보기술 | 83,412,220원 | 89.0200% | +0.5600%p | 유효 투찰 |
| 164 | 우주정보통신 주식회사 | 83,418,950원 | 89.0270% | +0.5670%p | 유효 투찰 |
| 165 | (주) 동영이엔티 | 83,419,890원 | 89.0280% | +0.5680%p | 유효 투찰 |
| 166 | 우성에스앤지(주) | 83,425,632원 | 89.0340% | +0.5740%p | 유효 투찰 |
| 167 | 아이티 월드((IT. WORLD) | 83,425,906원 | 89.0350% | +0.5750%p | 유효 투찰 |
| 168 | 주식회사빅텍 | 83,427,731원 | 89.0370% | +0.5770%p | 유효 투찰 |
| 169 | 주식회사포커스정보 | 83,437,349원 | 89.0470% | +0.5870%p | 유효 투찰 |
| 170 | 주식회사나인텔레콤넷 | 83,444,200원 | 89.0540% | +0.5940%p | 유효 투찰 |
| 171 | (주)비넷츠 | 83,446,302원 | 89.0570% | +0.5970%p | 유효 투찰 |
| 172 | (주)유안테크 | 83,448,700원 | 89.0590% | +0.5990%p | 유효 투찰 |
| 173 | (주)광시스템 | 83,451,000원 | 89.0620% | +0.6020%p | 유효 투찰 |
| 174 | 명진테크 | 83,452,837원 | 89.0630% | +0.6030%p | 유효 투찰 |
| 175 | 우정아이앤씨 | 83,454,677원 | 89.0650% | +0.6050%p | 유효 투찰 |
| 176 | 주식회사 성민기술 | 83,456,000원 | 89.0670% | +0.6070%p | 유효 투찰 |
| 177 | 주식회사 노노 | 83,457,660원 | 89.0690% | +0.6090%p | 유효 투찰 |
| 178 | 한빛네트워크 | 83,461,800원 | 89.0730% | +0.6130%p | 유효 투찰 |
| 179 | 동남산전 주식회사 | 83,462,770원 | 89.0740% | +0.6140%p | 유효 투찰 |
| 180 | 주식회사 미르통신 | 83,467,860원 | 89.0800% | +0.6200%p | 유효 투찰 |
| 181 | 삼영이엔씨주식회사 | 83,475,500원 | 89.0880% | +0.6280%p | 유효 투찰 |
| 182 | 서진콘트롤스 | 83,479,385원 | 89.0920% | +0.6320%p | 유효 투찰 |
| 183 | 合資會社 技電社 | 83,492,550원 | 89.1060% | +0.6460%p | 유효 투찰 |
| 184 | 주식회사 씨큐테크 | 83,495,385원 | 89.1090% | +0.6490%p | 유효 투찰 |
| 185 | 성창통신주식회사 | 83,497,790원 | 89.1110% | +0.6510%p | 유효 투찰 |
| 186 | (주)에이치엠씨 | 83,501,440원 | 89.1150% | +0.6550%p | 유효 투찰 |
| 187 | (주)대하정보기술 | 83,504,423원 | 89.1190% | +0.6590%p | 유효 투찰 |
| 188 | 주식회사 벽진엔지니어링 | 83,505,170원 | 89.1190% | +0.6590%p | 유효 투찰 |
| 189 | (주)삼정시스템 | 83,508,000원 | 89.1220% | +0.6620%p | 유효 투찰 |
| 190 | (주)금호태크 | 83,511,305원 | 89.1260% | +0.6660%p | 유효 투찰 |
| 191 | 주식회사 감마미디어정보통신 | 83,514,400원 | 89.1290% | +0.6690%p | 유효 투찰 |
| 192 | (주)동진정보통신 | 83,516,690원 | 89.1320% | +0.6720%p | 유효 투찰 |
| 193 | 주식회사 대진정보통신 | 83,519,811원 | 89.1350% | +0.6750%p | 유효 투찰 |
| 194 | 오앤피 | 83,520,200원 | 89.1350% | +0.6750%p | 유효 투찰 |
| 195 | 하이콤주식회사 | 83,525,800원 | 89.1410% | +0.6810%p | 유효 투찰 |
| 196 | 남광전기(주) | 83,530,000원 | 89.1460% | +0.6860%p | 유효 투찰 |
| 197 | 합자회사 명신건설 | 83,533,000원 | 89.1490% | +0.6890%p | 유효 투찰 |
| 198 | 주식회사씨에이치테크 | 83,540,840원 | 89.1570% | +0.6970%p | 유효 투찰 |
| 199 | 주식회사 모두텔 | 83,541,577원 | 89.1580% | +0.6980%p | 유효 투찰 |
| 200 | (주)광일정보시스템 | 83,542,810원 | 89.1600% | +0.7000%p | 유효 투찰 |
| 201 | 주식회사 신성이엔아이 | 83,544,800원 | 89.1620% | +0.7020%p | 유효 투찰 |
| 202 | (주)한텍시스템 | 83,545,050원 | 89.1620% | +0.7020%p | 유효 투찰 |
| 203 | (주)지엔데이타콤 | 83,555,412원 | 89.1730% | +0.7130%p | 유효 투찰 |
| 204 | 대지전설 주식회사 | 83,556,000원 | 89.1740% | +0.7140%p | 유효 투찰 |
| 205 | 주식회사 웅진통신 | 83,559,035원 | 89.1770% | +0.7170%p | 유효 투찰 |
| 206 | 한일미디어텍 | 83,561,390원 | 89.1790% | +0.7190%p | 유효 투찰 |
| 207 | (주)에이에스정보통신 | 83,562,870원 | 89.1810% | +0.7210%p | 유효 투찰 |
| 208 | 토마토전자(주) | 83,569,090원 | 89.1880% | +0.7280%p | 유효 투찰 |
| 209 | 주식회사 원우전자통신 | 83,569,680원 | 89.1880% | +0.7280%p | 유효 투찰 |
| 210 | 주식회사 네온텍 | 83,570,670원 | 89.1890% | +0.7290%p | 유효 투찰 |
| 211 | 화성티이씨주식회사 | 83,572,000원 | 89.1910% | +0.7310%p | 유효 투찰 |
| 212 | 서광인포컴(주) | 83,576,698원 | 89.1960% | +0.7360%p | 유효 투찰 |
| 213 | 주식회사 와이즈박스 | 83,576,970원 | 89.1960% | +0.7360%p | 유효 투찰 |
| 214 | 주식회사 아이티시스 | 83,579,000원 | 89.1980% | +0.7380%p | 유효 투찰 |
| 215 | 베스트원(주) | 83,582,384원 | 89.2020% | +0.7420%p | 유효 투찰 |
| 216 | 세명전력(주) | 83,583,135원 | 89.2030% | +0.7430%p | 유효 투찰 |
| 217 | (주)온누리텔레콤 | 83,592,914원 | 89.2130% | +0.7530%p | 유효 투찰 |
| 218 | 주식회사 아인기술 | 83,593,469원 | 89.2140% | +0.7540%p | 유효 투찰 |
| 219 | (주)아이케이이앤지 | 83,596,790원 | 89.2170% | +0.7570%p | 유효 투찰 |
| 220 | (주)유케이 | 83,596,933원 | 89.2170% | +0.7570%p | 유효 투찰 |
| 221 | 금호마린테크(주) | 83,597,930원 | 89.2180% | +0.7580%p | 유효 투찰 |
| 222 | 광진통신(주) | 83,600,135원 | 89.2210% | +0.7610%p | 유효 투찰 |
| 223 | 천광전업(주) | 83,608,384원 | 89.2290% | +0.7690%p | 유효 투찰 |
| 224 | (주)아이비엠씨 | 83,610,000원 | 89.2310% | +0.7710%p | 유효 투찰 |
| 225 | 주식회사 컴테크텔레콤 | 83,613,200원 | 89.2350% | +0.7750%p | 유효 투찰 |
| 226 | 주식회사 오션텍 | 83,621,248원 | 89.2430% | +0.7830%p | 유효 투찰 |
| 227 | 서융시스템 | 83,629,723원 | 89.2520% | +0.7920%p | 유효 투찰 |
| 228 | 주식회사아이티스 | 83,631,850원 | 89.2550% | +0.7950%p | 유효 투찰 |
| 229 | (주)종합전력 | 83,640,300원 | 89.2640% | +0.8040%p | 유효 투찰 |
| 230 | 주식회사 신우하이텍 | 83,648,930원 | 89.2730% | +0.8130%p | 유효 투찰 |
| 231 | 주식회사 우리아이티 | 83,650,520원 | 89.2740% | +0.8140%p | 유효 투찰 |
| 232 | 주식회사 에스알씨 | 83,651,692원 | 89.2760% | +0.8160%p | 유효 투찰 |
| 233 | (주)한성아이넷 | 83,652,605원 | 89.2770% | +0.8170%p | 유효 투찰 |
| 234 | 주식회사 수우 | 83,653,661원 | 89.2780% | +0.8180%p | 유효 투찰 |
| 235 | 주식회사 씨에스엔아이 | 83,664,920원 | 89.2900% | +0.8300%p | 유효 투찰 |
| 236 | 주식회사 정원아이티 | 83,670,400원 | 89.2960% | +0.8360%p | 유효 투찰 |
| 237 | (합명)흥일통신공업사 | 83,670,475원 | 89.2960% | +0.8360%p | 유효 투찰 |
| 238 | 주식회사 쇼우테크 | 83,679,895원 | 89.3060% | +0.8460%p | 유효 투찰 |
| 239 | 이한기술단주식회사 | 83,680,600원 | 89.3070% | +0.8470%p | 유효 투찰 |
| 240 | 주식회사 티엔에스파크 | 83,681,520원 | 89.3080% | +0.8480%p | 유효 투찰 |
| 241 | 주식회사 우림이앤씨 | 83,681,680원 | 89.3080% | +0.8480%p | 유효 투찰 |
| 242 | 주식회사 코인텔 | 83,682,880원 | 89.3090% | +0.8490%p | 유효 투찰 |
| 243 | 주식회사 대원정보통신 | 83,683,260원 | 89.3090% | +0.8490%p | 유효 투찰 |
| 244 | (주)대호전력 | 83,685,001원 | 89.3110% | +0.8510%p | 유효 투찰 |
| 245 | 주식회사 유노아이티 | 83,685,780원 | 89.3120% | +0.8520%p | 유효 투찰 |
| 246 | 주식회사 아이알컴퍼니 | 83,685,900원 | 89.3120% | +0.8520%p | 유효 투찰 |
| 247 | 주식회사 우노 | 83,688,318원 | 89.3150% | +0.8550%p | 유효 투찰 |
| 248 | 주식회사 코콤네트워크 | 83,689,100원 | 89.3160% | +0.8560%p | 유효 투찰 |
| 249 | (주)와이엔티솔루션 | 83,692,300원 | 89.3190% | +0.8590%p | 유효 투찰 |
| 250 | 주식회사 영창시스템 | 83,693,210원 | 89.3200% | +0.8600%p | 유효 투찰 |
| 251 | (주)제일시스템 | 83,694,918원 | 89.3220% | +0.8620%p | 유효 투찰 |
| 252 | (주)오션컴 | 83,695,000원 | 89.3220% | +0.8620%p | 유효 투찰 |
| 253 | (주)하진테크 | 83,699,420원 | 89.3270% | +0.8670%p | 유효 투찰 |
| 254 | 엘토스커뮤니케이션(주) | 83,699,590원 | 89.3270% | +0.8670%p | 유효 투찰 |
| 255 | 나래시스템 | 83,701,620원 | 89.3290% | +0.8690%p | 유효 투찰 |
| 256 | 주식회사 힘콤(HIMCOM Co.,Ltd) | 83,702,710원 | 89.3300% | +0.8700%p | 유효 투찰 |
