공고 기본정보
일정·기관·계약정보
- 공고번호
- R25BK00638779-000
- 공고구분
- 공사
- 공고게시
- 2025.02.12 18:09
- 입찰서 제출 시작
- 2025.02.17 14:00
- 입찰서 제출 마감
- 2025.02.20 14:00 마감
- 개찰일시
- 2025.02.20 15:00
- 공고기관
- 국립경국대학교
- 수요기관
- 국립경국대학교
- 계약방법
- 제한경쟁
- 공고상태
- 일반공고
- 정보 갱신
- 2026.09.22 00:00
국립경국대학교 · R25BK00638779-000
국립경국대학교가 공고한 국립안동대학교 복합체육시설(실내테니스장)설치 전기공사입니다. 계약방법은 제한경쟁이며, 입찰서 제출마감은 2025.02.20 14:00입니다. 현재 연결된 개찰자료에서 참여기업 1,314개가 확인됩니다. 낙찰기업은 주식회사 화성전기, 투찰률은 88.5560%입니다. 이후 연결된 계약 2건도 함께 확인할 수 있습니다.
투찰률 0 이하·200% 초과 값은 원본은 보존하되 위 통계에서 제외합니다.
확인된 개찰자료의 투찰금액·투찰률·순위를 보여줍니다. 결과는 낙찰 여부를 우선 표시하며, 유효 투찰은 전체투찰 원장의 공식 상태값 ‘정상’을 이해하기 쉽게 바꾼 표현입니다. 비정상 범위의 투찰률은 분석·비교에서 제외합니다.
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 낙찰기업 대비 차이(%p) | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 화성전기 낙찰 | 174,039,660원 | 88.5560% | 0.0000%p | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 서형전기 | 174,041,570원 | 88.5570% | +0.0010%p | 유효 투찰 |
| 3 | 주식회사 광보전력 | 174,044,200원 | 88.5580% | +0.0020%p | 유효 투찰 |
| 4 | (주)경국앤태양 | 174,045,660원 | 88.5590% | +0.0030%p | 유효 투찰 |
| 5 | 주식회사 해전쏠라 | 174,046,410원 | 88.5590% | +0.0030%p | 유효 투찰 |
| 6 | 주식회사 문화이엔지 | 174,047,967원 | 88.5600% | +0.0040%p | 유효 투찰 |
| 7 | 주식회사 태승전력 | 174,052,290원 | 88.5620% | +0.0060%p | 유효 투찰 |
| 8 | 주식회사 광명전기 | 174,053,155원 | 88.5630% | +0.0070%p | 유효 투찰 |
| 9 | 주식회사영일 | 174,053,535원 | 88.5630% | +0.0070%p | 유효 투찰 |
| 10 | 성화전설 | 174,054,884원 | 88.5640% | +0.0080%p | 유효 투찰 |
| 11 | 주식회사 용경전력 | 174,058,932원 | 88.5660% | +0.0100%p | 유효 투찰 |
| 12 | 주식회사 남호전설 | 174,059,034원 | 88.5660% | +0.0100%p | 유효 투찰 |
| 13 | 주식회사 금영전력 | 174,060,072원 | 88.5660% | +0.0100%p | 유효 투찰 |
| 14 | 주식회사 대양엔지니어링 | 174,066,130원 | 88.5690% | +0.0130%p | 유효 투찰 |
| 15 | 주식회사 성서전기 | 174,070,770원 | 88.5720% | +0.0160%p | 유효 투찰 |
| 16 | 대화전기 주식회사 | 174,071,270원 | 88.5720% | +0.0160%p | 유효 투찰 |
| 17 | 주식회사 미성전기 | 174,072,698원 | 88.5730% | +0.0170%p | 유효 투찰 |
| 18 | 주식회사 에스에이 | 174,073,217원 | 88.5730% | +0.0170%p | 유효 투찰 |
| 19 | 주식회사 미도종합건설 | 174,073,660원 | 88.5730% | +0.0170%p | 유효 투찰 |
| 20 | 마루종합건설 주식회사 | 174,076,000원 | 88.5740% | +0.0180%p | 유효 투찰 |
| 21 | 주식회사 영선전력 | 174,077,700원 | 88.5750% | +0.0190%p | 유효 투찰 |
| 22 | 주식회사 더조은에너지 | 174,079,440원 | 88.5760% | +0.0200%p | 유효 투찰 |
| 23 | 포스산전 주식회사 | 174,079,789원 | 88.5760% | +0.0200%p | 유효 투찰 |
| 24 | 태인건설산업 주식회사 | 174,083,590원 | 88.5780% | +0.0220%p | 유효 투찰 |
| 25 | 주식회사 에이원 | 174,086,397원 | 88.5800% | +0.0240%p | 유효 투찰 |
| 26 | 주식회사 한성뉴에너지 | 174,088,540원 | 88.5810% | +0.0250%p | 유효 투찰 |
| 27 | 거광전력 | 174,091,808원 | 88.5820% | +0.0260%p | 유효 투찰 |
| 28 | 주식회사 기린전력 | 174,093,279원 | 88.5830% | +0.0270%p | 유효 투찰 |
| 29 | (주)이젠테크 | 174,098,310원 | 88.5860% | +0.0300%p | 유효 투찰 |
| 30 | 주식회사 대승 | 174,098,460원 | 88.5860% | +0.0300%p | 유효 투찰 |
| 31 | 가람전력 | 174,102,450원 | 88.5880% | +0.0320%p | 유효 투찰 |
| 32 | 주식회사 한빛전기 | 174,104,160원 | 88.5890% | +0.0330%p | 유효 투찰 |
| 33 | (합)경화계전 | 174,104,347원 | 88.5890% | +0.0330%p | 유효 투찰 |
| 34 | 동국전기 | 174,104,866원 | 88.5890% | +0.0330%p | 유효 투찰 |
| 35 | 주식회사 서연 | 174,109,820원 | 88.5920% | +0.0360%p | 유효 투찰 |
| 36 | 주식회사 금아전력 | 174,109,880원 | 88.5920% | +0.0360%p | 유효 투찰 |
| 37 | 주식회사 홍우전력 | 174,113,690원 | 88.5930% | +0.0370%p | 유효 투찰 |
| 38 | 정이엔씨 | 174,117,140원 | 88.5950% | +0.0390%p | 유효 투찰 |
| 39 | (주)대륙전기 | 174,117,145원 | 88.5950% | +0.0390%p | 유효 투찰 |
| 40 | 한창텔콤(주) | 174,118,702원 | 88.5960% | +0.0400%p | 유효 투찰 |
| 41 | 주식회사 배가전기 | 174,121,037원 | 88.5970% | +0.0410%p | 유효 투찰 |
| 42 | 주식회사 대한이엔씨 | 174,126,311원 | 88.6000% | +0.0440%p | 유효 투찰 |
| 43 | (주)대전사 | 174,128,390원 | 88.6010% | +0.0450%p | 유효 투찰 |
| 44 | 주식회사엠제이 | 174,129,060원 | 88.6010% | +0.0450%p | 유효 투찰 |
| 45 | 수영이앤씨 | 174,129,250원 | 88.6010% | +0.0450%p | 유효 투찰 |
| 46 | 주식회사 대일전력 | 174,130,808원 | 88.6020% | +0.0460%p | 유효 투찰 |
| 47 | 대왕전기공사 | 174,132,710원 | 88.6030% | +0.0470%p | 유효 투찰 |
| 48 | 주식회사 화랑전력 | 174,133,575원 | 88.6040% | +0.0480%p | 유효 투찰 |
| 49 | 새재전기통신소방 | 174,135,460원 | 88.6050% | +0.0490%p | 유효 투찰 |
| 50 | 주식회사 광희종합전설 | 174,138,500원 | 88.6060% | +0.0500%p | 유효 투찰 |
| 51 | 주식회사 양지전기 | 174,138,570원 | 88.6060% | +0.0500%p | 유효 투찰 |
| 52 | 주식회사 태원전기통신 | 174,140,670원 | 88.6070% | +0.0510%p | 유효 투찰 |
| 53 | 주식회사 티앤제이 | 174,140,800원 | 88.6070% | +0.0510%p | 유효 투찰 |
| 54 | 주식회사 광진 | 174,144,211원 | 88.6090% | +0.0530%p | 유효 투찰 |
| 55 | 주식회사 그랜드썬기술단에스이 | 174,144,820원 | 88.6090% | +0.0530%p | 유효 투찰 |
| 56 | 주식회사 우성전력 | 174,148,395원 | 88.6110% | +0.0550%p | 유효 투찰 |
| 57 | 주식회사 선광이엔씨 | 174,149,310원 | 88.6120% | +0.0560%p | 유효 투찰 |
| 58 | 주식회사일한전설 | 174,149,900원 | 88.6120% | +0.0560%p | 유효 투찰 |
| 59 | 주식회사 광용 | 174,153,400원 | 88.6140% | +0.0580%p | 유효 투찰 |
| 60 | 주식회사 부광 | 174,154,400원 | 88.6140% | +0.0580%p | 유효 투찰 |
| 61 | 덕명종합건설 주식회사 | 174,155,988원 | 88.6150% | +0.0590%p | 유효 투찰 |
| 62 | 주식회사 삼성전기소방 | 174,156,385원 | 88.6150% | +0.0590%p | 유효 투찰 |
| 63 | 주식회사 블루일렉 | 174,159,516원 | 88.6170% | +0.0610%p | 유효 투찰 |
| 64 | (주)한양전력 | 174,161,000원 | 88.6180% | +0.0620%p | 유효 투찰 |
| 65 | 세원건설(주) | 174,161,200원 | 88.6180% | +0.0620%p | 유효 투찰 |
| 66 | 주식회사 대명전력 | 174,162,120원 | 88.6180% | +0.0620%p | 유효 투찰 |
| 67 | 봉진전설(주) | 174,163,321원 | 88.6190% | +0.0630%p | 유효 투찰 |
| 68 | 주식회사 예원전력 | 174,168,340원 | 88.6210% | +0.0650%p | 유효 투찰 |
| 69 | (주)세진 | 174,169,300원 | 88.6220% | +0.0660%p | 유효 투찰 |
| 70 | 주식회사 경도 | 174,170,066원 | 88.6220% | +0.0660%p | 유효 투찰 |
| 71 | 대진지피아이 (주) | 174,170,070원 | 88.6220% | +0.0660%p | 유효 투찰 |
| 72 | 주식회사 남영전력 | 174,170,300원 | 88.6220% | +0.0660%p | 유효 투찰 |
| 73 | 극동전기 | 174,170,935원 | 88.6230% | +0.0670%p | 유효 투찰 |
| 74 | 주식회사 서보 | 174,171,600원 | 88.6230% | +0.0670%p | 유효 투찰 |
| 75 | 주식회사 위천 | 174,171,640원 | 88.6230% | +0.0670%p | 유효 투찰 |
| 76 | 주식회사 광명전기 | 174,173,178원 | 88.6240% | +0.0680%p | 유효 투찰 |
| 77 | 영주전기공사 | 174,174,390원 | 88.6240% | +0.0680%p | 유효 투찰 |
| 78 | 이브이 매니저 | 174,179,319원 | 88.6270% | +0.0710%p | 유효 투찰 |
| 79 | 주식회사 미래테크 | 174,179,400원 | 88.6270% | +0.0710%p | 유효 투찰 |
| 80 | 주식회사 동평기술 | 174,182,172원 | 88.6280% | +0.0720%p | 유효 투찰 |
| 81 | 강북전기 | 174,182,345원 | 88.6280% | +0.0720%p | 유효 투찰 |
| 82 | 대성기업(주) | 174,186,300원 | 88.6300% | +0.0740%p | 유효 투찰 |
| 83 | (주)우수 | 174,188,395원 | 88.6310% | +0.0750%p | 유효 투찰 |
| 84 | 제일전기 | 174,190,992원 | 88.6330% | +0.0770%p | 유효 투찰 |
| 85 | (주)경일전력 | 174,192,200원 | 88.6330% | +0.0770%p | 유효 투찰 |
| 86 | 주식회사 대동일렉트릭 | 174,192,720원 | 88.6340% | +0.0780%p | 유효 투찰 |
| 87 | 주식회사 성하전설 | 174,193,240원 | 88.6340% | +0.0780%p | 유효 투찰 |
| 88 | 주식회사 진윤전기 | 174,198,250원 | 88.6360% | +0.0800%p | 유효 투찰 |
| 89 | 현대전기공사 | 174,199,511원 | 88.6370% | +0.0810%p | 유효 투찰 |
| 90 | 주식회사 부력에너지 | 174,204,700원 | 88.6400% | +0.0840%p | 유효 투찰 |
| 91 | 주식회사 경산전기 | 174,206,900원 | 88.6410% | +0.0850%p | 유효 투찰 |
| 92 | 주식회사 이티씨 | 174,208,287원 | 88.6420% | +0.0860%p | 유효 투찰 |
| 93 | (주)이도 | 174,211,700원 | 88.6430% | +0.0870%p | 유효 투찰 |
| 94 | 우신전력 | 174,224,544원 | 88.6500% | +0.0940%p | 유효 투찰 |
| 95 | (주)대한전력 | 174,226,270원 | 88.6510% | +0.0950%p | 유효 투찰 |
| 96 | 백운전력 주식회사 | 174,229,214원 | 88.6520% | +0.0960%p | 유효 투찰 |
| 97 | (주)마이테크 | 174,230,424원 | 88.6530% | +0.0970%p | 유효 투찰 |
| 98 | 이엔지니어링(주) | 174,234,800원 | 88.6550% | +0.0990%p | 유효 투찰 |
| 99 | 주식회사 유진전력 | 174,235,090원 | 88.6550% | +0.0990%p | 유효 투찰 |
| 100 | 명진전력(주) | 174,235,093원 | 88.6550% | +0.0990%p | 유효 투찰 |
| 101 | 주식회사 대원전기 | 174,236,000원 | 88.6560% | +0.1000%p | 유효 투찰 |
| 102 | (주)이넷종합기술 | 174,236,130원 | 88.6560% | +0.1000%p | 유효 투찰 |
| 103 | 주식회사 예스 | 174,236,996원 | 88.6560% | +0.1000%p | 유효 투찰 |
| 104 | 주식회사 덕성전력 | 174,237,515원 | 88.6560% | +0.1000%p | 유효 투찰 |
| 105 | 주식회사 일성전기 | 174,237,640원 | 88.6570% | +0.1010%p | 유효 투찰 |
| 106 | 영양조명전기 | 174,242,700원 | 88.6590% | +0.1030%p | 유효 투찰 |
| 107 | 석포전력 주식회사 | 174,244,090원 | 88.6600% | +0.1040%p | 유효 투찰 |
| 108 | (주)창명전력 | 174,246,500원 | 88.6610% | +0.1050%p | 유효 투찰 |
| 109 | 새론에너지 주식회사 | 174,249,448원 | 88.6630% | +0.1070%p | 유효 투찰 |
| 110 | 승덕전력 | 174,249,623원 | 88.6630% | +0.1070%p | 유효 투찰 |
| 111 | 주식회사 대도엘앤씨 | 174,252,733원 | 88.6640% | +0.1080%p | 유효 투찰 |
| 112 | 경주전력 | 174,253,600원 | 88.6650% | +0.1090%p | 유효 투찰 |
| 113 | 주식회사 지엘이엔씨 | 174,255,700원 | 88.6660% | +0.1100%p | 유효 투찰 |
| 114 | 주식회사 오성 | 174,258,440원 | 88.6670% | +0.1110%p | 유효 투찰 |
| 115 | 주식회사 미림전기공사 | 174,262,418원 | 88.6690% | +0.1130%p | 유효 투찰 |
| 116 | 주식회사 동서전기 | 174,263,640원 | 88.6700% | +0.1140%p | 유효 투찰 |
| 117 | (주)태극전력 | 174,263,900원 | 88.6700% | +0.1140%p | 유효 투찰 |
| 118 | 주식회사 유성이엔씨 | 174,265,830원 | 88.6710% | +0.1150%p | 유효 투찰 |
| 119 | 주식회사 대선전력 | 174,267,435원 | 88.6720% | +0.1160%p | 유효 투찰 |
| 120 | 비디에스 | 174,269,683원 | 88.6730% | +0.1170%p | 유효 투찰 |
| 121 | 주식회사 이상 | 174,269,850원 | 88.6730% | +0.1170%p | 유효 투찰 |
| 122 | 테라전력 주식회사 | 174,275,407원 | 88.6760% | +0.1200%p | 유효 투찰 |
| 123 | 주식회사 오성이앤씨 | 174,285,240원 | 88.6810% | +0.1250%p | 유효 투찰 |
| 124 | 주식회사 보운전력 | 174,287,150원 | 88.6820% | +0.1260%p | 유효 투찰 |
| 125 | 주식회사 좋은전기 | 174,287,320원 | 88.6820% | +0.1260%p | 유효 투찰 |
| 126 | 명덕전설 | 174,287,496원 | 88.6820% | +0.1260%p | 유효 투찰 |
| 127 | (주)이화전력 | 174,288,507원 | 88.6820% | +0.1260%p | 유효 투찰 |
| 128 | 도원전기주식회사 | 174,289,900원 | 88.6830% | +0.1270%p | 유효 투찰 |
| 129 | 대영산전 | 174,296,316원 | 88.6860% | +0.1300%p | 유효 투찰 |
| 130 | 큰나무 주식회사 | 174,299,820원 | 88.6880% | +0.1320%p | 유효 투찰 |
| 131 | 주식회사 동신전기공사 | 174,301,332원 | 88.6890% | +0.1330%p | 유효 투찰 |
| 131 | 주식회사 정은이앤씨 | 174,301,332원 | 88.6890% | +0.1330%p | 유효 투찰 |
| 133 | 삼화전력 주식회사 | 174,303,676원 | 88.6900% | +0.1340%p | 유효 투찰 |
| 134 | 동방가로시설 주식회사 | 174,304,790원 | 88.6910% | +0.1350%p | 유효 투찰 |
| 135 | 주식회사 거산이앤씨 | 174,304,990원 | 88.6910% | +0.1350%p | 유효 투찰 |
| 136 | 주식회사 원전 | 174,306,382원 | 88.6920% | +0.1360%p | 유효 투찰 |
| 137 | 성은전기 | 174,307,730원 | 88.6920% | +0.1360%p | 유효 투찰 |
| 138 | 경일건설 주식회사 | 174,308,000원 | 88.6920% | +0.1360%p | 유효 투찰 |
| 139 | 성우전기 | 174,311,500원 | 88.6940% | +0.1380%p | 유효 투찰 |
| 140 | 주식회사 남일전기 | 174,313,058원 | 88.6950% | +0.1390%p | 유효 투찰 |
| 141 | 주식회사 인호전력 | 174,314,130원 | 88.6950% | +0.1390%p | 유효 투찰 |
| 142 | 주식회사 광림전기 | 174,317,416원 | 88.6970% | +0.1410%p | 유효 투찰 |
| 143 | 광성전기 주식회사 | 174,321,740원 | 88.6990% | +0.1430%p | 유효 투찰 |
| 144 | 주식회사 금양전설 | 174,322,260원 | 88.7000% | +0.1440%p | 유효 투찰 |
| 145 | 신우기전 | 174,325,780원 | 88.7010% | +0.1450%p | 유효 투찰 |
| 146 | 주식회사 대양기전 | 174,326,000원 | 88.7020% | +0.1460%p | 유효 투찰 |
| 147 | 동신건설 주식회사 | 174,330,600원 | 88.7040% | +0.1480%p | 유효 투찰 |
| 148 | 에스피솔레드(주) | 174,331,077원 | 88.7040% | +0.1480%p | 유효 투찰 |
| 149 | 성원산업개발주식회사 | 174,331,199원 | 88.7040% | +0.1480%p | 유효 투찰 |
| 150 | 주식회사 에스에이치 | 174,331,596원 | 88.7040% | +0.1480%p | 유효 투찰 |
| 151 | 주식회사 화성제어 | 174,332,981원 | 88.7050% | +0.1490%p | 유효 투찰 |
| 152 | 주식회사 휴먼이엔지 | 174,333,600원 | 88.7050% | +0.1490%p | 유효 투찰 |
| 153 | (주)디에스엔지니어링 | 174,333,672원 | 88.7050% | +0.1490%p | 유효 투찰 |
| 154 | 청보전설 주식회사 | 174,336,094원 | 88.7070% | +0.1510%p | 유효 투찰 |
| 155 | 대준이앤씨 주식회사 | 174,337,996원 | 88.7080% | +0.1520%p | 유효 투찰 |
| 156 | 주식회사 대륙전기 | 174,340,936원 | 88.7090% | +0.1530%p | 유효 투찰 |
| 157 | 주식회사 고려전기 | 174,344,570원 | 88.7110% | +0.1550%p | 유효 투찰 |
| 158 | 신동해전력(주) | 174,348,370원 | 88.7130% | +0.1570%p | 유효 투찰 |
| 159 | 영진전기 | 174,349,000원 | 88.7130% | +0.1570%p | 유효 투찰 |
| 160 | 주식회사 도시건설 | 174,349,230원 | 88.7130% | +0.1570%p | 유효 투찰 |
| 161 | 성호전기소방(주) | 174,350,135원 | 88.7140% | +0.1580%p | 유효 투찰 |
| 162 | (주)소일륜 | 174,350,450원 | 88.7140% | +0.1580%p | 유효 투찰 |
| 163 | 주식회사 대황 | 174,356,000원 | 88.7170% | +0.1610%p | 유효 투찰 |
| 164 | 주식회사보광이엔씨 | 174,357,710원 | 88.7180% | +0.1620%p | 유효 투찰 |
| 165 | 한창전력 주식회사 | 174,359,000원 | 88.7180% | +0.1620%p | 유효 투찰 |
| 166 | 주식회사 윤영 | 174,363,449원 | 88.7210% | +0.1650%p | 유효 투찰 |
| 167 | 이레전기 주식회사 | 174,368,280원 | 88.7230% | +0.1670%p | 유효 투찰 |
| 168 | 문경경전사 | 174,373,690원 | 88.7260% | +0.1700%p | 유효 투찰 |
| 169 | 광도전력 주식회사 | 174,374,332원 | 88.7260% | +0.1700%p | 유효 투찰 |
| 170 | 주식회사 테크윈 | 174,374,835원 | 88.7260% | +0.1700%p | 유효 투찰 |
| 171 | 주식회사 창성공조기전 | 174,379,320원 | 88.7290% | +0.1730%p | 유효 투찰 |
| 172 | 주식회사 태경전력 | 174,379,500원 | 88.7290% | +0.1730%p | 유효 투찰 |
| 173 | (주)한성 | 174,380,710원 | 88.7290% | +0.1730%p | 유효 투찰 |
| 174 | (주)삼원종합전기 | 174,381,900원 | 88.7300% | +0.1740%p | 유효 투찰 |
| 175 | 보구건설 주식회사 | 174,384,270원 | 88.7310% | +0.1750%p | 유효 투찰 |
| 176 | 신영전기 | 174,386,000원 | 88.7320% | +0.1760%p | 유효 투찰 |
| 177 | 남진전력 주식회사 | 174,386,760원 | 88.7320% | +0.1760%p | 유효 투찰 |
| 178 | 주식회사 시아전력 | 174,387,804원 | 88.7330% | +0.1770%p | 유효 투찰 |
| 179 | 태영전력 주식회사 | 174,387,900원 | 88.7330% | +0.1770%p | 유효 투찰 |
| 180 | 주식회사 거산이엔지 | 174,389,100원 | 88.7340% | +0.1780%p | 유효 투찰 |
| 181 | 주식회사 오복전기 | 174,391,260원 | 88.7350% | +0.1790%p | 유효 투찰 |
| 182 | 에이에스전기 주식회사 | 174,391,969원 | 88.7350% | +0.1790%p | 유효 투찰 |
| 183 | 풍림전설(주) | 174,392,880원 | 88.7360% | +0.1800%p | 유효 투찰 |
| 184 | 태영전력 주식회사 | 174,393,858원 | 88.7360% | +0.1800%p | 유효 투찰 |
| 185 | 주식회사 태건이엔시 | 174,394,900원 | 88.7370% | +0.1810%p | 유효 투찰 |
| 186 | 주식회사 제이에스전력 | 174,395,068원 | 88.7370% | +0.1810%p | 유효 투찰 |
| 187 | (주)성광전력 | 174,395,933원 | 88.7370% | +0.1810%p | 유효 투찰 |
| 188 | 신성전력 | 174,397,662원 | 88.7380% | +0.1820%p | 유효 투찰 |
| 189 | 신우전력 주식회사 | 174,398,530원 | 88.7380% | +0.1820%p | 유효 투찰 |
| 190 | 주식회사 새연 | 174,399,220원 | 88.7390% | +0.1830%p | 유효 투찰 |
| 191 | 주식회사 금성시스템 | 174,400,775원 | 88.7400% | +0.1840%p | 유효 투찰 |
| 192 | 주식회사 한국전기 | 174,401,310원 | 88.7400% | +0.1840%p | 유효 투찰 |
| 193 | 기영일렉테크 주식회사 | 174,402,549원 | 88.7400% | +0.1840%p | 유효 투찰 |
| 194 | 주식회사 대명이엔지 | 174,404,229원 | 88.7410% | +0.1850%p | 유효 투찰 |
| 195 | 주식회사 진성전력 | 174,404,407원 | 88.7410% | +0.1850%p | 유효 투찰 |
| 196 | 주식회사 부성전기 | 174,405,883원 | 88.7420% | +0.1860%p | 유효 투찰 |
| 197 | 주식회사 피엘엠 | 174,406,480원 | 88.7420% | +0.1860%p | 유효 투찰 |
| 198 | 주식회사 케이원 | 174,407,510원 | 88.7430% | +0.1870%p | 유효 투찰 |
| 199 | (주)혜성전기 | 174,407,970원 | 88.7430% | +0.1870%p | 유효 투찰 |
| 200 | 주식회사 대운전력 | 174,409,250원 | 88.7440% | +0.1880%p | 유효 투찰 |
| 201 | 가인전력에너지 | 174,411,800원 | 88.7450% | +0.1890%p | 유효 투찰 |
| 202 | 서호전설 주식회사 | 174,413,400원 | 88.7460% | +0.1900%p | 유효 투찰 |
| 203 | 주식회사 고려전기 | 174,413,660원 | 88.7460% | +0.1900%p | 유효 투찰 |
| 204 | 주식회사 한빛일렉트릭 | 174,415,130원 | 88.7470% | +0.1910%p | 유효 투찰 |
| 205 | 주식회사 구주전력 | 174,419,280원 | 88.7490% | +0.1930%p | 유효 투찰 |
| 206 | 주식회사 신성전기 | 174,420,144원 | 88.7490% | +0.1930%p | 유효 투찰 |
| 207 | (주)선광전설 | 174,422,000원 | 88.7500% | +0.1940%p | 유효 투찰 |
| 208 | 주식회사 원명전력 | 174,425,330원 | 88.7520% | +0.1960%p | 유효 투찰 |
| 209 | 태흥전력 | 174,425,670원 | 88.7520% | +0.1960%p | 유효 투찰 |
| 210 | 주식회사 승환전력 | 174,426,550원 | 88.7530% | +0.1970%p | 유효 투찰 |
| 211 | 주식회사 호명전기 | 174,426,717원 | 88.7530% | +0.1970%p | 유효 투찰 |
| 212 | 주식회사 새롬전기 | 174,427,060원 | 88.7530% | +0.1970%p | 유효 투찰 |
| 213 | 주식회사 태성기전 | 174,430,435원 | 88.7550% | +0.1990%p | 유효 투찰 |
| 214 | 주식회사 윤성전력 | 174,432,507원 | 88.7560% | +0.2000%p | 유효 투찰 |
| 215 | 주식회사 신화전기 | 174,440,207원 | 88.7600% | +0.2040%p | 유효 투찰 |
| 216 | 신광전력 | 174,440,290원 | 88.7600% | +0.2040%p | 유효 투찰 |
| 217 | 주식회사거명전력 | 174,440,970원 | 88.7600% | +0.2040%p | 유효 투찰 |
| 218 | 대신이엔지 주식회사 | 174,442,111원 | 88.7610% | +0.2050%p | 유효 투찰 |
| 219 | (주)선일이엔지 | 174,443,700원 | 88.7610% | +0.2050%p | 유효 투찰 |
| 220 | (주)대영전기 | 174,444,185원 | 88.7620% | +0.2060%p | 유효 투찰 |
| 221 | 세방건설 주식회사 | 174,444,540원 | 88.7620% | +0.2060%p | 유효 투찰 |
| 222 | 아성전기주식회사 | 174,444,703원 | 88.7620% | +0.2060%p | 유효 투찰 |
| 223 | 신진종합건설 주식회사 | 174,445,000원 | 88.7620% | +0.2060%p | 유효 투찰 |
| 224 | 주식회사 청명이앤씨 | 174,445,740원 | 88.7620% | +0.2060%p | 유효 투찰 |
| 225 | (주)삼오전기 | 174,445,741원 | 88.7620% | +0.2060%p | 유효 투찰 |
| 226 | 주식회사 비젼이앤에스 | 174,448,162원 | 88.7640% | +0.2080%p | 유효 투찰 |
| 227 | 세인 | 174,449,545원 | 88.7640% | +0.2080%p | 유효 투찰 |
| 228 | 주식회사 강산이앤지 | 174,450,000원 | 88.7650% | +0.2090%p | 유효 투찰 |
| 229 | 에이케이전기 주식회사 | 174,452,314원 | 88.7660% | +0.2100%p | 유효 투찰 |
| 230 | 주식회사 대명이엔씨 | 174,454,959원 | 88.7670% | +0.2110%p | 유효 투찰 |
| 231 | (주)에싸 | 174,456,042원 | 88.7680% | +0.2120%p | 유효 투찰 |
| 232 | 금오전기 | 174,459,920원 | 88.7700% | +0.2140%p | 유효 투찰 |
| 232 | 주식회사 일광전기통신 | 174,459,920원 | 88.7700% | +0.2140%p | 유효 투찰 |
| 234 | (주)도연전력시스템 | 174,459,922원 | 88.7700% | +0.2140%p | 유효 투찰 |
| 235 | 보성이엔씨 주식회사 | 174,460,960원 | 88.7700% | +0.2140%p | 유효 투찰 |
| 236 | (주)대영전력공사설비 | 174,461,650원 | 88.7710% | +0.2150%p | 유효 투찰 |
| 237 | 주식회사세한 | 174,467,964원 | 88.7740% | +0.2180%p | 유효 투찰 |
| 238 | 주식회사 대양전기 | 174,471,595원 | 88.7760% | +0.2200%p | 유효 투찰 |
| 239 | 주식회사 에스알에너지 | 174,474,270원 | 88.7770% | +0.2210%p | 유효 투찰 |
| 240 | 주식회사 미라클 | 174,476,115원 | 88.7780% | +0.2220%p | 유효 투찰 |
| 241 | 주식회사 봄 | 174,477,560원 | 88.7790% | +0.2230%p | 유효 투찰 |
| 242 | 청운엘리베이터주식회사 | 174,479,400원 | 88.7800% | +0.2240%p | 유효 투찰 |
| 243 | 주식회사 서울전기 | 174,479,790원 | 88.7800% | +0.2240%p | 유효 투찰 |
| 244 | 제일기업 | 174,484,083원 | 88.7820% | +0.2260%p | 유효 투찰 |
| 245 | 해동전력주식회사 | 174,484,135원 | 88.7820% | +0.2260%p | 유효 투찰 |
| 246 | 주식회사 다웅네트웍스 | 174,484,480원 | 88.7820% | +0.2260%p | 유효 투찰 |
| 247 | 주식회사 우진파워테크 | 174,488,810원 | 88.7840% | +0.2280%p | 유효 투찰 |
| 248 | 대성전력 | 174,489,500원 | 88.7850% | +0.2290%p | 유효 투찰 |
| 249 | 주식회사 장한전력 | 174,491,917원 | 88.7860% | +0.2300%p | 유효 투찰 |
| 250 | 에이스주식회사 | 174,493,580원 | 88.7870% | +0.2310%p | 유효 투찰 |
| 251 | 주식회사 청운전력 | 174,494,280원 | 88.7870% | +0.2310%p | 유효 투찰 |
| 252 | 거명전기 주식회사 | 174,495,030원 | 88.7880% | +0.2320%p | 유효 투찰 |
| 253 | 주식회사 태화전기 | 174,497,538원 | 88.7890% | +0.2330%p | 유효 투찰 |
| 254 | (주)삼마이엔지 | 174,497,970원 | 88.7890% | +0.2330%p | 유효 투찰 |
| 255 | (주)아주전력 | 174,501,775원 | 88.7910% | +0.2350%p | 유효 투찰 |
| 256 | 주식회사 한양전력 | 174,501,950원 | 88.7910% | +0.2350%p | 유효 투찰 |
| 257 | 주식회사 신한이엘 | 174,502,950원 | 88.7920% | +0.2360%p | 유효 투찰 |
| 258 | (합)서울전업사 | 174,504,542원 | 88.7920% | +0.2360%p | 유효 투찰 |
