공고 기본정보
일정·기관·계약정보
- 공고번호
- R26BK01800077-000
- 공고구분
- 물품
- 공고게시
- 2026.10.29 18:44
- 입찰서 제출 시작
- 2026.11.02 10:00
- 입찰서 제출 마감
- 2026.11.04 10:00 마감
- 개찰일시
- 2026.11.04 11:00
- 공고기관
- 부산광역시 강서구
- 수요기관
- 부산광역시 강서구
- 계약방법
- 수의계약
- 공고상태
- 일반공고
- 정보 갱신
- 2026.10.29 00:00
부산광역시 강서구 · R26BK01800077-000
부산광역시 강서구가 공고한 2026년 하반기 녹지 사후관리 자재 구입입니다. 계약방법은 수의계약이며, 입찰서 제출마감은 2026.11.04 10:00입니다. 현재 연결된 개찰자료에서 참여기업 263개가 확인됩니다.
투찰률 0 이하·200% 초과 값은 원본은 보존하되 위 통계에서 제외합니다.
확인된 개찰자료의 투찰금액·투찰률·순위를 보여줍니다. 결과는 낙찰 여부를 우선 표시하며, 유효 투찰은 전체투찰 원장의 공식 상태값 ‘정상’을 이해하기 쉽게 바꾼 표현입니다. 비정상 범위의 투찰률은 분석·비교에서 제외합니다.
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 낙찰기업 대비 차이(%p) | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더 KEUN s 건축사사무소 | 25,062,463원 | 88.1220% | - | 유효 투찰 |
| 2 | 엠제이스마트 | 25,065,060원 | 88.1320% | - | 유효 투찰 |
| 3 | 다온 | 25,071,783원 | 88.1550% | - | 유효 투찰 |
| 4 | 경백상사 | 25,074,000원 | 88.1630% | - | 유효 투찰 |
| 5 | (주)코리아물산 | 25,077,759원 | 88.1760% | - | 유효 투찰 |
| 6 | 리앤킴 | 25,092,070원 | 88.2270% | - | 유효 투찰 |
| 7 | 엠제이 | 25,092,820원 | 88.2290% | - | 유효 투찰 |
| 8 | 일신상사 | 25,101,710원 | 88.2600% | - | 유효 투찰 |
| 9 | 코다 | 25,102,798원 | 88.2640% | - | 유효 투찰 |
| 10 | 더블예 | 25,106,978원 | 88.2790% | - | 유효 투찰 |
| 11 | 주식회사 태원엠티 | 25,119,682원 | 88.3240% | - | 유효 투찰 |
| 12 | 진명 | 25,123,400원 | 88.3370% | - | 유효 투찰 |
| 13 | 초록이앤씨 | 25,131,900원 | 88.3670% | - | 유효 투찰 |
| 14 | 에스비컴퍼니 | 25,141,280원 | 88.4000% | - | 유효 투찰 |
| 15 | 만수종합상사 | 25,148,800원 | 88.4260% | - | 유효 투찰 |
| 16 | 영현상사 | 25,169,770원 | 88.5000% | - | 유효 투찰 |
| 17 | 지인건축디자인 | 25,171,768원 | 88.5070% | - | 유효 투찰 |
| 18 | 와이덱스 | 25,172,590원 | 88.5100% | - | 유효 투찰 |
| 19 | 예원글로벌 | 25,172,700원 | 88.5100% | - | 유효 투찰 |
| 20 | 다민실업 | 25,185,290원 | 88.5540% | - | 유효 투찰 |
| 21 | 정인산업 | 25,192,450원 | 88.5800% | - | 유효 투찰 |
| 22 | 비와이기업 | 25,193,860원 | 88.5840% | - | 유효 투찰 |
| 23 | 올라운드 | 25,196,450원 | 88.5940% | - | 유효 투찰 |
| 24 | 베이킹마을 | 25,201,496원 | 88.6110% | - | 유효 투찰 |
| 25 | 거복물산 | 25,208,020원 | 88.6340% | - | 유효 투찰 |
| 26 | 도영상사 | 25,222,100원 | 88.6840% | - | 유효 투찰 |
| 27 | 가람치과기공소 | 25,225,410원 | 88.6950% | - | 유효 투찰 |
| 28 | 금호이엔에스 | 25,234,960원 | 88.7290% | - | 유효 투찰 |
| 29 | 부유한 솔 상회 | 25,235,750원 | 88.7320% | - | 유효 투찰 |
| 30 | 트윈컴퍼니 | 25,237,830원 | 88.7390% | - | 유효 투찰 |
| 31 | 한성디앤피솔루션 | 25,239,910원 | 88.7460% | - | 유효 투찰 |
| 32 | 리본랩(reborn LAB) | 25,253,073원 | 88.7930% | - | 유효 투찰 |
| 33 | 한스 | 25,255,048원 | 88.8000% | - | 유효 투찰 |
| 34 | 한림물산 | 25,255,620원 | 88.8020% | - | 유효 투찰 |
| 35 | 아름컴퍼니 | 25,256,160원 | 88.8040% | - | 유효 투찰 |
| 36 | 예담산업 | 25,257,540원 | 88.8080% | - | 유효 투찰 |
| 37 | 한영 | 25,260,510원 | 88.8190% | - | 유효 투찰 |
| 38 | 세움 | 25,262,070원 | 88.8240% | - | 유효 투찰 |
| 39 | 드림 팩토리 | 25,267,176원 | 88.8420% | - | 유효 투찰 |
| 40 | 유한책임회사 조아티에스 | 25,267,990원 | 88.8450% | - | 유효 투찰 |
| 41 | 도레미웍스 | 25,269,589원 | 88.8510% | - | 유효 투찰 |
| 42 | 그린환경산업 | 25,270,918원 | 88.8550% | - | 유효 투찰 |
| 43 | 대경시스템 | 25,271,500원 | 88.8570% | - | 유효 투찰 |
| 44 | 주식회사 강해글로벌 | 25,275,770원 | 88.8720% | - | 유효 투찰 |
| 45 | 씨엠피 | 25,276,890원 | 88.8760% | - | 유효 투찰 |
| 46 | 파인드올 | 25,282,548원 | 88.8960% | - | 유효 투찰 |
| 47 | 임강상사 | 25,283,200원 | 88.8990% | - | 유효 투찰 |
| 48 | 강언니의하루 | 25,283,817원 | 88.9010% | - | 유효 투찰 |
| 49 | 혁거세 컴퍼니 | 25,283,971원 | 88.9010% | - | 유효 투찰 |
| 50 | 에스와이스틸 | 25,286,560원 | 88.9100% | - | 유효 투찰 |
| 51 | 구르미 | 25,293,730원 | 88.9360% | - | 유효 투찰 |
| 52 | 에스제이상사 | 25,295,740원 | 88.9430% | - | 유효 투찰 |
| 53 | 제이앤제이 이엔지 | 25,298,020원 | 88.9510% | - | 유효 투찰 |
| 54 | 미미담푸드 | 25,298,090원 | 88.9510% | - | 유효 투찰 |
| 55 | 만수유통 | 25,302,970원 | 88.9680% | - | 유효 투찰 |
| 56 | 영진테크 | 25,305,880원 | 88.9780% | - | 유효 투찰 |
| 57 | 새한하이텍 | 25,305,924원 | 88.9790% | - | 유효 투찰 |
| 58 | 성실 | 25,307,010원 | 88.9820% | - | 유효 투찰 |
| 59 | 하이넷 | 25,309,310원 | 88.9900% | - | 유효 투찰 |
| 60 | 연세푸드 | 25,309,480원 | 88.9910% | - | 유효 투찰 |
| 61 | 배르주아 | 25,310,600원 | 88.9950% | - | 유효 투찰 |
| 62 | 광명케이 | 25,320,900원 | 89.0310% | - | 유효 투찰 |
| 63 | 동은이엔지 | 25,321,066원 | 89.0320% | - | 유효 투찰 |
| 64 | 그린유통 | 25,322,601원 | 89.0370% | - | 유효 투찰 |
| 65 | 포라이프 | 25,323,150원 | 89.0390% | - | 유효 투찰 |
| 66 | 상서로지스 | 25,323,708원 | 89.0410% | - | 유효 투찰 |
| 67 | 심이유통 | 25,326,170원 | 89.0500% | - | 유효 투찰 |
| 68 | 주식회사 신선한유통 | 25,326,550원 | 89.0510% | - | 유효 투찰 |
| 69 | 하람푸드 | 25,327,360원 | 89.0540% | - | 유효 투찰 |
| 70 | 피에스센터 | 25,328,280원 | 89.0570% | - | 유효 투찰 |
| 71 | 에이치지테크 | 25,330,210원 | 89.0640% | - | 유효 투찰 |
| 72 | 부경그린상사 | 25,330,974원 | 89.0670% | - | 유효 투찰 |
| 73 | 에덱스 | 25,331,840원 | 89.0700% | - | 유효 투찰 |
| 74 | 주니유통 | 25,332,320원 | 89.0710% | - | 유효 투찰 |
| 75 | 명성 | 25,336,300원 | 89.0850% | - | 유효 투찰 |
| 76 | 마끼다 | 25,336,920원 | 89.0880% | - | 유효 투찰 |
| 77 | 연희푸드 | 25,337,158원 | 89.0880% | - | 유효 투찰 |
| 78 | 주식회사 하임팜 | 25,338,750원 | 89.0940% | - | 유효 투찰 |
| 79 | 주식회사 이앤에스 | 25,339,970원 | 89.0980% | - | 유효 투찰 |
| 80 | 주식회사 엔푸드 | 25,344,440원 | 89.1140% | - | 유효 투찰 |
| 81 | 에이스유통 | 25,344,923원 | 89.1160% | - | 유효 투찰 |
| 82 | 삼정플러스 | 25,345,662원 | 89.1180% | - | 유효 투찰 |
| 83 | 영화상사 | 25,351,400원 | 89.1380% | - | 유효 투찰 |
| 84 | 딥블루 | 25,355,000원 | 89.1510% | - | 유효 투찰 |
| 85 | 씨에스시스템 | 25,357,430원 | 89.1600% | - | 유효 투찰 |
| 86 | 은일상사 | 25,357,630원 | 89.1600% | - | 유효 투찰 |
| 87 | 부엉이 유통 | 25,359,251원 | 89.1660% | - | 유효 투찰 |
| 88 | 주식회사 아주산전 | 25,361,771원 | 89.1750% | - | 유효 투찰 |
| 89 | 세아인더스 | 25,363,854원 | 89.1820% | - | 유효 투찰 |
| 90 | 피앤비비 | 25,365,050원 | 89.1860% | - | 유효 투찰 |
| 91 | 주식회사 비앤디코리아 | 25,368,427원 | 89.1980% | - | 유효 투찰 |
| 92 | 부산종합유통 | 25,368,809원 | 89.2000% | - | 유효 투찰 |
| 93 | 백두종합자재 | 25,370,000원 | 89.2040% | - | 유효 투찰 |
| 94 | 새론꿈 | 25,370,204원 | 89.2050% | - | 유효 투찰 |
| 95 | 준명기업 | 25,370,300원 | 89.2050% | - | 유효 투찰 |
| 96 | 톨이꼬마 | 25,373,400원 | 89.2160% | - | 유효 투찰 |
| 97 | 유니산업 | 25,373,420원 | 89.2160% | - | 유효 투찰 |
| 98 | 차스웨이 | 25,373,870원 | 89.2170% | - | 유효 투찰 |
| 99 | 제이유컴퍼니 | 25,375,033원 | 89.2220% | - | 유효 투찰 |
| 100 | 푸른바다 | 25,379,590원 | 89.2380% | - | 유효 투찰 |
| 101 | 도수상사 | 25,382,700원 | 89.2480% | - | 유효 투찰 |
| 102 | 존슨컴퍼니 | 25,382,706원 | 89.2490% | - | 유효 투찰 |
| 103 | 하모니 | 25,383,164원 | 89.2500% | - | 유효 투찰 |
| 104 | 인플(interior plus) | 25,383,926원 | 89.2530% | - | 유효 투찰 |
| 105 | 제이원컨설팅 | 25,384,660원 | 89.2550% | - | 유효 투찰 |
| 106 | 동그래미 | 25,386,645원 | 89.2620% | - | 유효 투찰 |
| 107 | 알리바바 | 25,388,500원 | 89.2690% | - | 유효 투찰 |
| 108 | 주식회사 태산다움 | 25,391,590원 | 89.2800% | - | 유효 투찰 |
| 109 | 사수상사 | 25,392,184원 | 89.2820% | - | 유효 투찰 |
| 110 | 담담유통 | 25,392,210원 | 89.2820% | - | 유효 투찰 |
| 111 | 해오름상사 | 25,392,384원 | 89.2830% | - | 유효 투찰 |
| 112 | 동하툴 | 25,392,880원 | 89.2840% | - | 유효 투찰 |
| 113 | 글램핏 | 25,393,340원 | 89.2860% | - | 유효 투찰 |
| 114 | 동강기계공구 | 25,398,000원 | 89.3020% | - | 유효 투찰 |
| 115 | 드림렌탈케어 | 25,399,370원 | 89.3070% | - | 유효 투찰 |
| 116 | 지우민 | 25,400,000원 | 89.3090% | - | 유효 투찰 |
| 117 | 한울BS(이브자리) | 25,403,010원 | 89.3200% | - | 유효 투찰 |
| 118 | 디어넬뷰티 | 25,403,150원 | 89.3200% | - | 유효 투찰 |
| 119 | 주식회사 푸디움 | 25,405,592원 | 89.3290% | - | 유효 투찰 |
| 120 | 대운상사 | 25,408,038원 | 89.3380% | - | 유효 투찰 |
| 121 | 착한아이 | 25,408,060원 | 89.3380% | - | 유효 투찰 |
| 121 | 크레인상사 | 25,408,060원 | 89.3380% | - | 유효 투찰 |
| 123 | 오피스디포 부산동래점 | 25,408,080원 | 89.3380% | - | 유효 투찰 |
| 124 | 주식회사 천강 | 25,410,000원 | 89.3440% | - | 유효 투찰 |
| 125 | 태일공구종합상사 | 25,411,620원 | 89.3500% | - | 유효 투찰 |
| 126 | 준컴퍼니 | 25,414,230원 | 89.3590% | - | 유효 투찰 |
| 127 | (주)금나라푸드 | 25,415,170원 | 89.3630% | - | 유효 투찰 |
| 128 | 만월당 | 25,415,356원 | 89.3630% | - | 유효 투찰 |
| 129 | 더펜상사주식회사 | 25,415,700원 | 89.3650% | - | 유효 투찰 |
| 130 | 리본 | 25,417,650원 | 89.3710% | - | 유효 투찰 |
| 131 | 강동푸드 | 25,417,950원 | 89.3720% | - | 유효 투찰 |
| 132 | 은샘 | 25,419,600원 | 89.3780% | - | 유효 투찰 |
| 133 | 무진물산 | 25,420,450원 | 89.3810% | - | 유효 투찰 |
| 134 | 에스엔컴퍼니 | 25,421,400원 | 89.3850% | - | 유효 투찰 |
| 135 | 하늘향기 | 25,421,783원 | 89.3860% | - | 유효 투찰 |
| 136 | 새롬미디어 | 25,422,830원 | 89.3900% | - | 유효 투찰 |
| 137 | 탑민트 | 25,423,060원 | 89.3900% | - | 유효 투찰 |
| 138 | 성원테크 | 25,423,443원 | 89.3920% | - | 유효 투찰 |
| 139 | 다유종합상사 | 25,425,400원 | 89.3990% | - | 유효 투찰 |
| 140 | 대건물산 | 25,425,900원 | 89.4000% | - | 유효 투찰 |
| 141 | 시소커뮤니케이션 | 25,427,080원 | 89.4050% | - | 유효 투찰 |
| 142 | 순조로운 | 25,428,060원 | 89.4080% | - | 유효 투찰 |
| 143 | 혜야 | 25,428,477원 | 89.4090% | - | 유효 투찰 |
| 144 | RDTECH | 25,428,550원 | 89.4100% | - | 유효 투찰 |
| 145 | 에스알케이플랫폼 | 25,428,568원 | 89.4100% | - | 유효 투찰 |
| 146 | 송람 | 25,429,000원 | 89.4110% | - | 유효 투찰 |
| 147 | 와이티(Y.T)테크 | 25,432,710원 | 89.4240% | - | 유효 투찰 |
| 148 | 도담시스템 | 25,432,740원 | 89.4240% | - | 유효 투찰 |
| 149 | (주)프레시비즈 | 25,435,300원 | 89.4330% | - | 유효 투찰 |
| 150 | 오케이컴퍼니 | 25,435,759원 | 89.4350% | - | 유효 투찰 |
| 151 | 오션상사 | 25,436,750원 | 89.4390% | - | 유효 투찰 |
| 152 | 부산종합상사 | 25,436,930원 | 89.4390% | - | 유효 투찰 |
| 153 | 비온브릿지 | 25,444,400원 | 89.4650% | - | 유효 투찰 |
| 154 | 꼬리별 | 25,445,750원 | 89.4700% | - | 유효 투찰 |
| 155 | 재호상사 | 25,446,720원 | 89.4740% | - | 유효 투찰 |
| 156 | 비앤에스코리아 | 25,447,343원 | 89.4760% | - | 유효 투찰 |
| 157 | 미소푸드 | 25,447,700원 | 89.4770% | - | 유효 투찰 |
| 158 | 성우산업 | 25,448,700원 | 89.4810% | - | 유효 투찰 |
| 158 | 주식회사 우영물산 | 25,448,700원 | 89.4810% | - | 유효 투찰 |
| 160 | 씨크로스 | 25,449,454원 | 89.4830% | - | 유효 투찰 |
| 161 | 주식회사 동아티지(DongATG.Co.,Ltd) | 25,452,120원 | 89.4930% | - | 유효 투찰 |
| 162 | 세영 | 25,453,289원 | 89.4970% | - | 유효 투찰 |
| 163 | 영성기업사 | 25,459,900원 | 89.5200% | - | 유효 투찰 |
| 164 | 다옴시티 | 25,460,630원 | 89.5220% | - | 유효 투찰 |
| 165 | 복주소 | 25,461,360원 | 89.5250% | - | 유효 투찰 |
| 166 | 영주 | 25,462,588원 | 89.5290% | - | 유효 투찰 |
| 167 | 태강인터내셔날 | 25,464,670원 | 89.5370% | - | 유효 투찰 |
| 168 | 나나유통 | 25,464,680원 | 89.5370% | - | 유효 투찰 |
| 169 | 에스에이치부산 | 25,465,232원 | 89.5390% | - | 유효 투찰 |
| 170 | 아시아산업 | 25,466,330원 | 89.5430% | - | 유효 투찰 |
| 171 | 주식회사 다온푸드 | 25,466,400원 | 89.5430% | - | 유효 투찰 |
| 172 | 알아이 | 25,466,450원 | 89.5430% | - | 유효 투찰 |
| 173 | 세웅컴퍼니 | 25,468,670원 | 89.5510% | - | 유효 투찰 |
| 174 | (주)네가트론 | 25,468,696원 | 89.5510% | - | 유효 투찰 |
| 175 | 진성유통 | 25,471,770원 | 89.5620% | - | 유효 투찰 |
| 176 | 송나라상사 | 25,473,400원 | 89.5670% | - | 유효 투찰 |
| 177 | 동덕아크릴 | 25,474,400원 | 89.5710% | - | 유효 투찰 |
| 178 | 제이엠컴퍼니 | 25,474,887원 | 89.5730% | - | 유효 투찰 |
| 179 | 기종합유통 | 25,475,546원 | 89.5750% | - | 유효 투찰 |
| 180 | 나도상사 | 25,475,680원 | 89.5750% | - | 유효 투찰 |
| 181 | 단디플랫폼 | 25,478,901원 | 89.5870% | - | 유효 투찰 |
| 182 | 에스케이 TM | 25,479,320원 | 89.5880% | - | 유효 투찰 |
| 183 | 광자 | 25,479,970원 | 89.5900% | - | 유효 투찰 |
| 184 | 포세이돈 | 25,481,240원 | 89.5950% | - | 유효 투찰 |
| 185 | 구륙전기 | 25,483,600원 | 89.6030% | - | 유효 투찰 |
| 186 | 솔라메이트코리아 | 25,484,290원 | 89.6060% | - | 유효 투찰 |
| 187 | 도지상사 | 25,487,370원 | 89.6170% | - | 유효 투찰 |
| 188 | 다소다 | 25,490,610원 | 89.6280% | - | 유효 투찰 |
| 189 | 부산에스케이 | 25,490,640원 | 89.6280% | - | 유효 투찰 |
| 190 | 부산클린 | 25,491,025원 | 89.6290% | - | 유효 투찰 |
| 191 | 대은기업 | 25,493,150원 | 89.6370% | - | 유효 투찰 |
| 192 | 에스에이치(sh)산업 | 25,494,820원 | 89.6430% | - | 유효 투찰 |
| 193 | 감또개 | 25,495,900원 | 89.6470% | - | 유효 투찰 |
| 194 | 울림플러스 | 25,498,967원 | 89.6570% | - | 유효 투찰 |
| 195 | 도원상사 | 25,499,025원 | 89.6570% | - | 유효 투찰 |
| 196 | 현주상사 | 25,500,240원 | 89.6620% | - | 유효 투찰 |
| 197 | 알파 | 25,500,457원 | 89.6630% | - | 유효 투찰 |
| 198 | 메디아이 | 25,504,350원 | 89.6760% | - | 유효 투찰 |
| 199 | 주식회사 부영상사 | 25,504,600원 | 89.6770% | - | 유효 투찰 |
| 200 | 매머드부산 | 25,505,301원 | 89.6800% | - | 유효 투찰 |
| 201 | 주식회사 한울미래연구원 | 25,507,870원 | 89.6890% | - | 유효 투찰 |
| 202 | 제이엠(JM)시스템 | 25,513,800원 | 89.7090% | - | 유효 투찰 |
| 203 | 주식회사 보훈 | 25,516,337원 | 89.7180% | - | 유효 투찰 |
| 204 | 따블 | 25,516,936원 | 89.7200% | - | 유효 투찰 |
| 205 | 지야무역 | 25,517,780원 | 89.7230% | - | 유효 투찰 |
| 206 | (주)한국물류로봇 | 25,520,000원 | 89.7310% | - | 유효 투찰 |
| 207 | 다올세일즈 | 25,522,040원 | 89.7380% | - | 유효 투찰 |
| 208 | 태경 E-Commerce | 25,524,200원 | 89.7460% | - | 유효 투찰 |
| 209 | 알비 컴퍼니 | 25,527,870원 | 89.7590% | - | 유효 투찰 |
| 210 | 비케이 | 25,528,390원 | 89.7610% | - | 유효 투찰 |
| 211 | 렛츠S&C | 25,530,022원 | 89.7660% | - | 유효 투찰 |
| 212 | 스튜디오가이부산 | 25,530,294원 | 89.7670% | - | 유효 투찰 |
| 213 | 나투리스부산 | 25,532,678원 | 89.7760% | - | 유효 투찰 |
| 214 | 영남유통 | 25,533,780원 | 89.7800% | - | 유효 투찰 |
| 215 | 콜린스부산 | 25,535,207원 | 89.7850% | - | 유효 투찰 |
| 216 | 다래 농수산 | 25,536,298원 | 89.7890% | - | 유효 투찰 |
| 217 | K.B테크 | 25,536,490원 | 89.7890% | - | 유효 투찰 |
| 218 | 유엔글로벌 | 25,536,573원 | 89.7900% | - | 유효 투찰 |
| 219 | 주식회사 대홍관리 | 25,538,410원 | 89.7960% | - | 유효 투찰 |
| 220 | 뷰릭스부산 | 25,539,874원 | 89.8010% | - | 유효 투찰 |
| 221 | 연남FS | 25,543,300원 | 89.8130% | - | 유효 투찰 |
| 222 | 골보이부산 | 25,544,906원 | 89.8190% | - | 유효 투찰 |
| 223 | 우영산업 | 25,544,921원 | 89.8190% | - | 유효 투찰 |
| 224 | 지큐픽 | 25,545,012원 | 89.8190% | - | 유효 투찰 |
| 225 | 씨비알 컴퍼니 | 25,547,990원 | 89.8300% | - | 유효 투찰 |
| 226 | 디엠앤 | 25,553,800원 | 89.8500% | - | 유효 투찰 |
| 227 | 대한테크 | 25,554,211원 | 89.8520% | - | 유효 투찰 |
| 228 | 벌레잡는 총각들 | 25,555,180원 | 89.8550% | - | 유효 투찰 |
| 229 | 골드굿즈 | 25,555,430원 | 89.8560% | - | 유효 투찰 |
| 230 | 세온결 | 25,572,000원 | 89.9140% | - | 유효 투찰 |
| 231 | 주식회사 경봉 | 25,574,360원 | 89.9220% | - | 유효 투찰 |
| 232 | 디에스산업 | 25,576,490원 | 89.9300% | - | 유효 투찰 |
| 233 | 퍼피다움(PUPPIDAUM) | 25,586,173원 | 89.9640% | - | 유효 투찰 |
| 234 | 조은상사 | 25,590,290원 | 89.9780% | - | 유효 투찰 |
| 235 | 동인산업 | 25,592,550원 | 89.9860% | - | 유효 투찰 |
| 236 | 가람 글로벌 | 25,597,180원 | 90.0030% | - | 유효 투찰 |
| 237 | 동아문고 | 25,603,270원 | 90.0240% | - | 유효 투찰 |
| 238 | (주)잇다커뮤니케이션 | 25,604,380원 | 90.0280% | - | 유효 투찰 |
| 239 | 다소다 | 25,604,400원 | 90.0280% | - | 유효 투찰 |
| 240 | 에스알퍼포먼스 | 25,610,105원 | 90.0480% | - | 유효 투찰 |
| 241 | 유비스 | 25,610,565원 | 90.0500% | - | 유효 투찰 |
| 242 | 헤이치 인 헤이치(hand in hand) | 25,616,238원 | 90.0700% | - | 유효 투찰 |
| 243 | 라온 | 25,626,166원 | 90.1050% | - | 유효 투찰 |
| 244 | 주식회사 에스에이치스틸앤 | 25,654,010원 | 90.2020% | - | 유효 투찰 |
| 245 | 영진전기 | 25,656,679원 | 90.2120% | - | 유효 투찰 |
| 246 | 지호상사 | 25,659,230원 | 90.2210% | - | 유효 투찰 |
| 247 | 디와이시스템 | 25,673,191원 | 90.2700% | - | 유효 투찰 |
| 248 | 컴앤소프트 | 25,707,070원 | 90.3890% | - | 유효 투찰 |
| 249 | 라파벨시스템 | 25,712,230원 | 90.4070% | - | 유효 투찰 |
| 250 | 지와이 | 25,746,170원 | 90.5260% | - | 유효 투찰 |
| 251 | 한필산업 | 25,757,025원 | 90.5650% | - | 유효 투찰 |
| 252 | 삼화텔콤 | 25,811,290원 | 90.7550% | - | 유효 투찰 |
| 253 | 무명 | 25,820,946원 | 90.7890% | - | 유효 투찰 |
| 254 | 더 푸른 | 25,855,500원 | 90.9110% | - | 유효 투찰 |
| 255 | 아쿠아셀(주) | 25,916,200원 | 91.1240% | - | 유효 투찰 |
| 256 | 부산케어 | 25,956,329원 | 91.2650% | - | 유효 투찰 |
| 257 | (주)클라크EV | 26,000,000원 | 91.4190% | - | 유효 투찰 |
| 258 | 케이엘컴퍼니 | 27,910,000원 | 98.1350% | - | 유효 투찰 |
| - | 주식회사 어스스타 | 24,239,293원 | 85.2280% | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 모다마켓 | 24,874,494원 | 87.4620% | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 주토상사 | 25,026,950원 | 87.9980% | - | 낙찰하한선 미달 |
| - | 영해산업 | 28,872,800원 | 101.5200% | - | 예가초과 |
| - | 서정부산컴퍼니 | 249,894,084원 | - | - | 예가초과 |
발주기관·낙찰기업·관심키워드를 기준으로 다음 기회를 놓치지 않도록 기업관리 기능과 연결합니다.
2026.11.04 10:00입니다.
2026.11.04 11:00입니다.
참여기업 263개가 확인됩니다. 낙찰결과는 현재 연결 데이터에서 확인되지 않습니다.
G2B_STD에서 수집·정규화한 데이터를 표시하며, 참가자격·첨부문서 등 신청 판단은 나라장터 공식 원문을 최종 기준으로 확인해야 합니다.