공고 기본정보
일정·기관·계약정보
- 공고번호
- 20240738364-000
- 공고구분
- 공사
- 공고게시
- 2024.08.05 13:40
- 입찰서 제출 시작
- 2024.08.07 09:00
- 입찰서 제출 마감
- 2024.08.09 10:00 마감
- 개찰일시
- 2024.08.09 11:00
- 공고기관
- 부산광역시 금정구
- 수요기관
- 부산광역시 금정구
- 계약방법
- 수의계약
- 공고상태
- 일반공고
- 정보 갱신
- 2026.09.25 00:00
부산광역시 금정구 · 20240738364-000
부산광역시 금정구가 공고한 금성동 들락날락 어린이 복합문화공간 조성 통신공사입니다. 계약방법은 수의계약이며, 입찰서 제출마감은 2024.08.09 10:00입니다. 현재 연결된 개찰자료에서 참여기업 489개가 확인됩니다. 낙찰기업은 (주)쌍용전설, 투찰률은 88.4910%입니다. 이후 연결된 계약 2건도 함께 확인할 수 있습니다.
투찰률 0 이하·200% 초과 값은 원본은 보존하되 위 통계에서 제외합니다.
확인된 개찰자료의 투찰금액·투찰률·순위를 보여줍니다. 결과는 낙찰 여부를 우선 표시하며, 유효 투찰은 전체투찰 원장의 공식 상태값 ‘정상’을 이해하기 쉽게 바꾼 표현입니다. 비정상 범위의 투찰률은 분석·비교에서 제외합니다.
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 낙찰기업 대비 차이(%p) | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)쌍용전설 낙찰 | 36,895,405원 | 88.4910% | 0.0000%p | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 라온아이엔씨 | 36,896,030원 | 88.4930% | +0.0020%p | 유효 투찰 |
| 3 | 주식회사 보람정보통신 | 36,897,100원 | 88.4950% | +0.0040%p | 유효 투찰 |
| 4 | 사단법인 골든장애인협회 | 36,898,517원 | 88.4990% | +0.0080%p | 유효 투찰 |
| 5 | 주식회사 실라벌 | 36,899,000원 | 88.5000% | +0.0090%p | 유효 투찰 |
| 6 | (주) 자은 | 36,900,180원 | 88.5030% | +0.0120%p | 유효 투찰 |
| 7 | 주식회사 진민전력 | 36,905,485원 | 88.5150% | +0.0240%p | 유효 투찰 |
| 8 | (주)태영아이티 | 36,907,730원 | 88.5210% | +0.0300%p | 유효 투찰 |
| 9 | (주)에이원파워텍 | 36,909,570원 | 88.5250% | +0.0340%p | 유효 투찰 |
| 10 | 금호마린테크(주) | 36,909,954원 | 88.5260% | +0.0350%p | 유효 투찰 |
| 11 | (주)유씨네트웍스 | 36,912,100원 | 88.5310% | +0.0400%p | 유효 투찰 |
| 12 | 주식회사 예스텍 | 36,912,890원 | 88.5330% | +0.0420%p | 유효 투찰 |
| 13 | 보고이앤티 주식회사 | 36,913,440원 | 88.5340% | +0.0430%p | 유효 투찰 |
| 14 | (주)미르정보기술 | 36,916,561원 | 88.5420% | +0.0510%p | 유효 투찰 |
| 15 | 부원아이티주식회사 | 36,917,500원 | 88.5440% | +0.0530%p | 유효 투찰 |
| 16 | 맥큐브(주) | 36,918,000원 | 88.5450% | +0.0540%p | 유효 투찰 |
| 17 | (주)세광 | 36,919,390원 | 88.5490% | +0.0580%p | 유효 투찰 |
| 18 | 주식회사 범진 | 36,922,116원 | 88.5550% | +0.0640%p | 유효 투찰 |
| 19 | 주식회사 동인시스템 | 36,922,400원 | 88.5560% | +0.0650%p | 유효 투찰 |
| 20 | 한국이미지시스템(주) | 36,928,000원 | 88.5690% | +0.0780%p | 유효 투찰 |
| 21 | (주)우성통신 | 36,928,890원 | 88.5710% | +0.0800%p | 유효 투찰 |
| 22 | 주식회사 오토원 | 36,930,210원 | 88.5750% | +0.0840%p | 유효 투찰 |
| 23 | 주식회사 이정이앤씨 | 36,930,762원 | 88.5760% | +0.0850%p | 유효 투찰 |
| 24 | (주)씨아이앤씨 | 36,932,100원 | 88.5790% | +0.0880%p | 유효 투찰 |
| 25 | (주)나이스에너지엔지니어링 | 36,932,130원 | 88.5790% | +0.0880%p | 유효 투찰 |
| 26 | 금영전기통신주식회사 | 36,934,487원 | 88.5850% | +0.0940%p | 유효 투찰 |
| 27 | 주식회사 유노아이티 | 36,935,510원 | 88.5870% | +0.0960%p | 유효 투찰 |
| 28 | 우성에스앤지(주) | 36,936,686원 | 88.5900% | +0.0990%p | 유효 투찰 |
| 29 | 주식회사 해연정보기술 | 36,939,000원 | 88.5960% | +0.1050%p | 유효 투찰 |
| 30 | (주)호민이엔지 | 36,939,445원 | 88.5970% | +0.1060%p | 유효 투찰 |
| 31 | (주)수길정보통신 | 36,939,961원 | 88.5980% | +0.1070%p | 유효 투찰 |
| 32 | (주)에이치엠씨 | 36,940,480원 | 88.5990% | +0.1080%p | 유효 투찰 |
| 33 | 구로 정보통신 | 36,940,620원 | 88.6000% | +0.1090%p | 유효 투찰 |
| 34 | 투썸데이타 주식회사 | 36,940,840원 | 88.6000% | +0.1090%p | 유효 투찰 |
| 35 | 주식회사 하림아이티 | 36,943,678원 | 88.6070% | +0.1160%p | 유효 투찰 |
| 36 | 동우기술 주식회사 | 36,946,124원 | 88.6130% | +0.1220%p | 유효 투찰 |
| 37 | 주식회사 부일기획 | 36,946,140원 | 88.6130% | +0.1220%p | 유효 투찰 |
| 38 | 대지전설 주식회사 | 36,947,000원 | 88.6150% | +0.1240%p | 유효 투찰 |
| 39 | (주)드림정보기술 | 36,947,020원 | 88.6150% | +0.1240%p | 유효 투찰 |
| 40 | 주식회사 명성하이텍 | 36,947,651원 | 88.6160% | +0.1250%p | 유효 투찰 |
| 41 | 인포텔(주) | 36,948,471원 | 88.6180% | +0.1270%p | 유효 투찰 |
| 42 | 주식회사 형제사 | 36,949,690원 | 88.6210% | +0.1300%p | 유효 투찰 |
| 43 | 비원이미지 주식회사 | 36,949,821원 | 88.6220% | +0.1310%p | 유효 투찰 |
| 44 | (주)금성전력 | 36,951,150원 | 88.6250% | +0.1340%p | 유효 투찰 |
| 45 | 주식회사 대원정보통신 | 36,957,475원 | 88.6400% | +0.1490%p | 유효 투찰 |
| 46 | 주식회사 비전씨엔엘 | 36,957,770원 | 88.6410% | +0.1500%p | 유효 투찰 |
| 47 | 태인텔레콤 주식회사 | 36,961,817원 | 88.6500% | +0.1590%p | 유효 투찰 |
| 48 | 주식회사 다인정보 | 36,963,080원 | 88.6530% | +0.1620%p | 유효 투찰 |
| 49 | (주)이노메트릭스 | 36,963,100원 | 88.6530% | +0.1620%p | 유효 투찰 |
| 50 | 마리타임 레디오 | 36,963,994원 | 88.6560% | +0.1650%p | 유효 투찰 |
| 51 | (주)지팬스 | 36,964,100원 | 88.6560% | +0.1650%p | 유효 투찰 |
| 52 | 주식회사포커스정보 | 36,966,526원 | 88.6620% | +0.1710%p | 유효 투찰 |
| 53 | (주)해림테크 | 36,967,700원 | 88.6650% | +0.1740%p | 유효 투찰 |
| 54 | 주식회사 조이테크 | 36,968,624원 | 88.6670% | +0.1760%p | 유효 투찰 |
| 55 | 주식회사한성텔레콤 | 36,969,579원 | 88.6690% | +0.1780%p | 유효 투찰 |
| 56 | 주식회사 다인 | 36,969,940원 | 88.6700% | +0.1790%p | 유효 투찰 |
| 57 | 주식회사 에스이지 | 36,971,570원 | 88.6740% | +0.1830%p | 유효 투찰 |
| 58 | (주) 이지텍 | 36,972,817원 | 88.6770% | +0.1860%p | 유효 투찰 |
| 59 | 주식회사 포앤텍 | 36,974,010원 | 88.6800% | +0.1890%p | 유효 투찰 |
| 60 | 제이정보통신 | 36,974,920원 | 88.6820% | +0.1910%p | 유효 투찰 |
| 61 | 오션통신산업 | 36,976,929원 | 88.6870% | +0.1960%p | 유효 투찰 |
| 62 | 하나종합통신 | 36,981,470원 | 88.6980% | +0.2070%p | 유효 투찰 |
| 63 | (합)조광 | 36,982,050원 | 88.6990% | +0.2080%p | 유효 투찰 |
| 64 | 주식회사 강림아이티에스 | 36,983,726원 | 88.7030% | +0.2120%p | 유효 투찰 |
| 65 | 돈오정보통신 | 36,985,000원 | 88.7060% | +0.2150%p | 유효 투찰 |
| 66 | (주)세이브텔레콤 | 36,987,903원 | 88.7130% | +0.2220%p | 유효 투찰 |
| 67 | 대명전력(주) | 36,989,542원 | 88.7170% | +0.2260%p | 유효 투찰 |
| 68 | 주식회사 우림이앤씨 | 36,989,550원 | 88.7170% | +0.2260%p | 유효 투찰 |
| 69 | 삼화정보통신 | 36,993,680원 | 88.7270% | +0.2360%p | 유효 투찰 |
| 70 | (주)원텍시스템 | 36,994,400원 | 88.7290% | +0.2380%p | 유효 투찰 |
| 71 | 주식회사 원넷 | 36,994,507원 | 88.7290% | +0.2380%p | 유효 투찰 |
| 72 | 청원전기 주식회사 | 36,994,790원 | 88.7290% | +0.2380%p | 유효 투찰 |
| 73 | (주)아이비즈 | 36,997,400원 | 88.7360% | +0.2450%p | 유효 투찰 |
| 74 | 주식회사 에이티지 | 36,998,970원 | 88.7400% | +0.2490%p | 유효 투찰 |
| 75 | 주식회사 한길정보통신 | 36,999,161원 | 88.7400% | +0.2490%p | 유효 투찰 |
| 76 | 씨존테크 | 37,000,930원 | 88.7440% | +0.2530%p | 유효 투찰 |
| 77 | 주식회사 티엔에스파크 | 37,002,767원 | 88.7490% | +0.2580%p | 유효 투찰 |
| 78 | 주식회사 가넷정보기술 | 37,005,780원 | 88.7560% | +0.2650%p | 유효 투찰 |
| 79 | (주)태화전력 | 37,006,180원 | 88.7570% | +0.2660%p | 유효 투찰 |
| 80 | 주식회사 영창시스템 | 37,006,520원 | 88.7580% | +0.2670%p | 유효 투찰 |
| 81 | (주)아이티밸리 | 37,009,000원 | 88.7640% | +0.2730%p | 유효 투찰 |
| 82 | (주)포플랜트 | 37,010,125원 | 88.7660% | +0.2750%p | 유효 투찰 |
| 83 | 대림통신(주) | 37,012,460원 | 88.7720% | +0.2810%p | 유효 투찰 |
| 84 | 일에이엔 주식회사 | 37,012,700원 | 88.7720% | +0.2810%p | 유효 투찰 |
| 85 | 광림 I M S | 37,012,843원 | 88.7730% | +0.2820%p | 유효 투찰 |
| 86 | 주식회사 디아이앤씨 | 37,015,159원 | 88.7780% | +0.2870%p | 유효 투찰 |
| 87 | 주식회사자명기술정보 | 37,016,019원 | 88.7800% | +0.2890%p | 유효 투찰 |
| 88 | 금호이엔에스 | 37,019,325원 | 88.7880% | +0.2970%p | 유효 투찰 |
| 89 | 주식회사 유니시큐 | 37,019,500원 | 88.7890% | +0.2980%p | 유효 투찰 |
| 90 | 미래정보네트워크 | 37,020,390원 | 88.7910% | +0.3000%p | 유효 투찰 |
| 91 | (주)필텍시스템 | 37,020,530원 | 88.7910% | +0.3000%p | 유효 투찰 |
| 92 | 삼현네트웍 | 37,023,000원 | 88.7970% | +0.3060%p | 유효 투찰 |
| 93 | (주)온누리텔레콤 | 37,023,188원 | 88.7980% | +0.3070%p | 유효 투찰 |
| 94 | 주식회사 씨에스정보기술 | 37,024,000원 | 88.8000% | +0.3090%p | 유효 투찰 |
| 95 | 한울정보시스템 | 37,024,180원 | 88.8000% | +0.3090%p | 유효 투찰 |
| 96 | 아성글로벌주식회사 | 37,024,780원 | 88.8010% | +0.3100%p | 유효 투찰 |
| 97 | 삼광무선설비 | 37,025,500원 | 88.8030% | +0.3120%p | 유효 투찰 |
| 98 | 반도산전(주) | 37,026,000원 | 88.8040% | +0.3130%p | 유효 투찰 |
| 99 | 튜브솔루션 주식회사 | 37,026,021원 | 88.8040% | +0.3130%p | 유효 투찰 |
| 100 | (주)나누리정보시스템 | 37,029,793원 | 88.8130% | +0.3220%p | 유효 투찰 |
| 101 | 주식회사 금강시스템스 | 37,030,690원 | 88.8160% | +0.3250%p | 유효 투찰 |
| 102 | (주)성림코리아 | 37,031,530원 | 88.8180% | +0.3270%p | 유효 투찰 |
| 103 | 주식회사 에스엠씨 | 37,032,055원 | 88.8190% | +0.3280%p | 유효 투찰 |
| 104 | 제이투정보통신 | 37,032,876원 | 88.8210% | +0.3300%p | 유효 투찰 |
| 105 | (주)빛가람시스템 | 37,034,000원 | 88.8240% | +0.3330%p | 유효 투찰 |
| 106 | 주식회사 연합전설 | 37,035,000원 | 88.8260% | +0.3350%p | 유효 투찰 |
| 107 | 주식회사 미래이엔지 | 37,035,810원 | 88.8280% | +0.3370%p | 유효 투찰 |
| 108 | 씨오션전자주식회사 | 37,036,550원 | 88.8300% | +0.3390%p | 유효 투찰 |
| 109 | 주식회사 컴테크텔레콤 | 37,039,156원 | 88.8360% | +0.3450%p | 유효 투찰 |
| 110 | 누리정보통신 | 37,041,216원 | 88.8410% | +0.3500%p | 유효 투찰 |
| 111 | 주식회사 엠텍통신 | 37,041,317원 | 88.8410% | +0.3500%p | 유효 투찰 |
| 112 | 주식회사 디엠이엔씨 | 37,042,210원 | 88.8430% | +0.3520%p | 유효 투찰 |
| 113 | 에스에이치전력 주식회사 | 37,045,096원 | 88.8500% | +0.3590%p | 유효 투찰 |
| 114 | 주식회사 세풍전기 | 37,045,890원 | 88.8520% | +0.3610%p | 유효 투찰 |
| 114 | 주식회사 캔코 | 37,045,890원 | 88.8520% | +0.3610%p | 유효 투찰 |
| 116 | 우정아이앤씨 | 37,048,170원 | 88.8580% | +0.3670%p | 유효 투찰 |
| 117 | (주)성보시스템 | 37,048,943원 | 88.8590% | +0.3680%p | 유효 투찰 |
| 118 | (주)에스아이티컴 | 37,049,020원 | 88.8600% | +0.3690%p | 유효 투찰 |
| 119 | 삼성영상보안주식회사 | 37,050,267원 | 88.8630% | +0.3720%p | 유효 투찰 |
| 120 | 강서정보 | 37,050,737원 | 88.8640% | +0.3730%p | 유효 투찰 |
| 121 | (주)마린하이텍 | 37,052,240원 | 88.8670% | +0.3760%p | 유효 투찰 |
| 122 | 신원전기통신(주) | 37,052,770원 | 88.8690% | +0.3780%p | 유효 투찰 |
| 123 | 주식회사 감마미디어정보통신 | 37,053,100원 | 88.8690% | +0.3780%p | 유효 투찰 |
| 124 | (주)두레정보통신 | 37,053,870원 | 88.8710% | +0.3800%p | 유효 투찰 |
| 125 | 주식회사 아이시큐 | 37,054,388원 | 88.8720% | +0.3810%p | 유효 투찰 |
| 126 | 주식회사 케이시스 | 37,054,536원 | 88.8730% | +0.3820%p | 유효 투찰 |
| 127 | 주식회사 케이제이테크 | 37,056,770원 | 88.8780% | +0.3870%p | 유효 투찰 |
| 128 | 주식회사 유얼 | 37,057,414원 | 88.8800% | +0.3890%p | 유효 투찰 |
| 129 | 주식회사 제이앤 | 37,057,920원 | 88.8810% | +0.3900%p | 유효 투찰 |
| 130 | 주식회사 대진정보통신 | 37,063,818원 | 88.8950% | +0.4040%p | 유효 투찰 |
| 131 | 주식회사 태화아이티 | 37,065,240원 | 88.8980% | +0.4070%p | 유효 투찰 |
| 132 | 주식회사 정호텍코리아 | 37,067,412원 | 88.9040% | +0.4130%p | 유효 투찰 |
| 133 | (주)대하정보기술 | 37,070,246원 | 88.9100% | +0.4190%p | 유효 투찰 |
| 134 | 주식회사창진 | 37,070,600원 | 88.9110% | +0.4200%p | 유효 투찰 |
| 135 | (주)삼정시스템 | 37,072,000원 | 88.9150% | +0.4240%p | 유효 투찰 |
| 136 | (주)유케이 | 37,072,039원 | 88.9150% | +0.4240%p | 유효 투찰 |
| 137 | (주)환영통신 | 37,073,903원 | 88.9190% | +0.4280%p | 유효 투찰 |
| 138 | (주)광시스템 | 37,074,000원 | 88.9190% | +0.4280%p | 유효 투찰 |
| 139 | 주식회사 브로넷 | 37,075,180원 | 88.9220% | +0.4310%p | 유효 투찰 |
| 140 | 화인정보기술(주) | 37,075,210원 | 88.9220% | +0.4310%p | 유효 투찰 |
| 141 | 주식회사 노노 | 37,076,040원 | 88.9240% | +0.4330%p | 유효 투찰 |
| 142 | 주식회사 와이즈박스 | 37,076,830원 | 88.9260% | +0.4350%p | 유효 투찰 |
| 143 | (주)골드이엔지 | 37,078,046원 | 88.9290% | +0.4380%p | 유효 투찰 |
| 144 | (주)부경정보통신 | 37,078,156원 | 88.9290% | +0.4380%p | 유효 투찰 |
| 145 | 주식회사나인텔레콤넷 | 37,082,400원 | 88.9400% | +0.4490%p | 유효 투찰 |
| 146 | 주식회사 키스톤에너지 | 37,082,500원 | 88.9400% | +0.4490%p | 유효 투찰 |
| 147 | 주식회사 지씨 | 37,083,572원 | 88.9420% | +0.4510%p | 유효 투찰 |
| 148 | 주식회사 미르통신 | 37,083,820원 | 88.9430% | +0.4520%p | 유효 투찰 |
| 149 | 기태시스템 | 37,086,300원 | 88.9490% | +0.4580%p | 유효 투찰 |
| 150 | 유원이엔씨 주식회사 | 37,090,004원 | 88.9580% | +0.4670%p | 유효 투찰 |
| 151 | 주식회사 한국시엠알 | 37,090,758원 | 88.9600% | +0.4690%p | 유효 투찰 |
| 152 | 대림전기공업(주) | 37,091,300원 | 88.9610% | +0.4700%p | 유효 투찰 |
| 153 | 주식회사씨에이치테크 | 37,091,520원 | 88.9610% | +0.4700%p | 유효 투찰 |
| 154 | (주)시티캅 | 37,091,675원 | 88.9620% | +0.4710%p | 유효 투찰 |
| 155 | (주)아트엔티이 | 37,093,960원 | 88.9670% | +0.4760%p | 유효 투찰 |
| 156 | (주)탑네트웍스 | 37,094,346원 | 88.9680% | +0.4770%p | 유효 투찰 |
| 157 | 주식회사 씨티테크 | 37,098,040원 | 88.9770% | +0.4860%p | 유효 투찰 |
| 158 | 금맥정보통신 주식회사 | 37,098,850원 | 88.9790% | +0.4880%p | 유효 투찰 |
| 159 | 한울림네트웍 주식회사 | 37,099,000원 | 88.9790% | +0.4880%p | 유효 투찰 |
| 160 | 화성티이씨주식회사 | 37,100,244원 | 88.9820% | +0.4910%p | 유효 투찰 |
| 161 | 일성테크원주식회사 | 37,100,600원 | 88.9830% | +0.4920%p | 유효 투찰 |
| 162 | 주식회사 세아네트워크 | 37,102,960원 | 88.9890% | +0.4980%p | 유효 투찰 |
| 163 | 삼우기전 | 37,103,284원 | 88.9900% | +0.4990%p | 유효 투찰 |
| 164 | 용화전기 주식회사 | 37,104,900원 | 88.9940% | +0.5030%p | 유효 투찰 |
| 165 | (주) 대흥기업 | 37,109,928원 | 89.0060% | +0.5150%p | 유효 투찰 |
| 166 | 주식회사연제케이블넷 | 37,110,300원 | 89.0070% | +0.5160%p | 유효 투찰 |
| 167 | 주식회사 정엔지니어링 | 37,110,700원 | 89.0070% | +0.5160%p | 유효 투찰 |
| 168 | 에이블컴(주) | 37,112,300원 | 89.0110% | +0.5200%p | 유효 투찰 |
| 169 | 주식회사 연합통신건설 | 37,112,488원 | 89.0120% | +0.5210%p | 유효 투찰 |
| 170 | 주식회사 엘앤비기술 | 37,114,330원 | 89.0160% | +0.5250%p | 유효 투찰 |
| 171 | 주식회사 태경전기 | 37,114,680원 | 89.0170% | +0.5260%p | 유효 투찰 |
| 172 | 주식회사 우리아이티 | 37,117,268원 | 89.0230% | +0.5320%p | 유효 투찰 |
| 173 | 주식회사 힘콤(HIMCOM Co.,Ltd) | 37,120,180원 | 89.0300% | +0.5390%p | 유효 투찰 |
| 174 | 주식회사 엠알씨 | 37,121,515원 | 89.0330% | +0.5420%p | 유효 투찰 |
| 175 | 주식회사 유림아이티 | 37,122,000원 | 89.0350% | +0.5440%p | 유효 투찰 |
| 176 | 주식회사 해림아이티 | 37,122,160원 | 89.0350% | +0.5440%p | 유효 투찰 |
| 177 | (주) 블루앤시스 | 37,122,820원 | 89.0370% | +0.5460%p | 유효 투찰 |
| 178 | 오오씨아이(주) | 37,125,770원 | 89.0440% | +0.5530%p | 유효 투찰 |
| 179 | 서융시스템 | 37,127,916원 | 89.0490% | +0.5580%p | 유효 투찰 |
| 180 | 현금전자산업 | 37,129,276원 | 89.0520% | +0.5610%p | 유효 투찰 |
| 181 | 대립통신산업 | 37,131,265원 | 89.0570% | +0.5660%p | 유효 투찰 |
| 182 | 토마토전자(주) | 37,133,600원 | 89.0620% | +0.5710%p | 유효 투찰 |
| 183 | 주식회사 주원정보통신 | 37,133,720원 | 89.0630% | +0.5720%p | 유효 투찰 |
| 184 | 주식회사 델타텔링크 | 37,136,952원 | 89.0700% | +0.5790%p | 유효 투찰 |
| 185 | 주식회사 에스알씨 | 37,137,000원 | 89.0710% | +0.5800%p | 유효 투찰 |
| 186 | 주식회사 세종이엔지 | 37,137,430원 | 89.0720% | +0.5810%p | 유효 투찰 |
| 187 | 성보전기공업(주) | 37,140,518원 | 89.0790% | +0.5880%p | 유효 투찰 |
| 188 | 주식회사 씨에스엔아이 | 37,141,361원 | 89.0810% | +0.5900%p | 유효 투찰 |
| 189 | 신정테크 | 37,142,498원 | 89.0840% | +0.5930%p | 유효 투찰 |
| 190 | (주) 한일미디어 | 37,143,500원 | 89.0860% | +0.5950%p | 유효 투찰 |
| 191 | 아이티 월드((IT. WORLD) | 37,143,549원 | 89.0860% | +0.5950%p | 유효 투찰 |
| 192 | (주)은광유비텍 | 37,144,270원 | 89.0880% | +0.5970%p | 유효 투찰 |
| 193 | 주식회사 컴윌 | 37,144,570원 | 89.0890% | +0.5980%p | 유효 투찰 |
| 194 | 상헌엔터테크주식회사 | 37,148,253원 | 89.0980% | +0.6070%p | 유효 투찰 |
| 195 | 주식회사 태정이엔지 | 37,151,120원 | 89.1040% | +0.6130%p | 유효 투찰 |
| 196 | 근영테크 | 37,152,145원 | 89.1070% | +0.6160%p | 유효 투찰 |
| 197 | 주식회사빅텍 | 37,158,366원 | 89.1220% | +0.6310%p | 유효 투찰 |
| 198 | (주)유안테크 | 37,159,940원 | 89.1260% | +0.6350%p | 유효 투찰 |
| 199 | 아세아전기 (주) | 37,162,300원 | 89.1310% | +0.6400%p | 유효 투찰 |
| 200 | 주식회사 성민기술 | 37,162,780원 | 89.1320% | +0.6410%p | 유효 투찰 |
| 201 | (주)다인정보통신 | 37,165,690원 | 89.1390% | +0.6480%p | 유효 투찰 |
| 202 | 경동아이티 주식회사 | 37,168,410원 | 89.1460% | +0.6550%p | 유효 투찰 |
| 203 | 주식회사 알엠에이 | 37,169,231원 | 89.1480% | +0.6570%p | 유효 투찰 |
| 204 | 삼정정보통신 | 37,169,260원 | 89.1480% | +0.6570%p | 유효 투찰 |
| 205 | (주)조은정보통신 | 37,172,208원 | 89.1550% | +0.6640%p | 유효 투찰 |
| 206 | 서광인포컴(주) | 37,175,622원 | 89.1630% | +0.6720%p | 유효 투찰 |
| 207 | 지앤티네트웍스(주) | 37,177,793원 | 89.1680% | +0.6770%p | 유효 투찰 |
| 208 | (주)알이시스 | 37,181,980원 | 89.1780% | +0.6870%p | 유효 투찰 |
| 209 | 명성전기 | 37,184,489원 | 89.1840% | +0.6930%p | 유효 투찰 |
| 210 | 주식회사 솔루윈스 | 37,184,820원 | 89.1850% | +0.6940%p | 유효 투찰 |
| 211 | 화성아이티주식회사 | 37,185,900원 | 89.1880% | +0.6970%p | 유효 투찰 |
| 212 | (주)중앙전자통신 | 37,188,430원 | 89.1940% | +0.7030%p | 유효 투찰 |
| 213 | (주) 유니스 디 | 37,189,390원 | 89.1960% | +0.7050%p | 유효 투찰 |
| 214 | 주식회사 코인텔 | 37,190,774원 | 89.2000% | +0.7090%p | 유효 투찰 |
| 215 | 부광통신(주) | 37,192,142원 | 89.2030% | +0.7120%p | 유효 투찰 |
| 216 | (주)한라씨앤씨 | 37,192,784원 | 89.2040% | +0.7130%p | 유효 투찰 |
| 217 | 주식회사 신명정보 | 37,193,376원 | 89.2060% | +0.7150%p | 유효 투찰 |
| 218 | 주식회사 더베스트이앤씨 | 37,193,504원 | 89.2060% | +0.7150%p | 유효 투찰 |
| 219 | 주식회사 일원정보통신 | 37,193,830원 | 89.2070% | +0.7160%p | 유효 투찰 |
| 220 | 주식회사아이티스 | 37,194,520원 | 89.2090% | +0.7180%p | 유효 투찰 |
| 221 | 혜인티엔에스(주) | 37,194,803원 | 89.2090% | +0.7180%p | 유효 투찰 |
| 222 | 하이콤주식회사 | 37,195,000원 | 89.2100% | +0.7190%p | 유효 투찰 |
| 223 | 엑사정보기술 주식회사 | 37,196,373원 | 89.2130% | +0.7220%p | 유효 투찰 |
| 224 | 주식회사 케이씨엠솔루션 | 37,200,752원 | 89.2230% | +0.7320%p | 유효 투찰 |
| 225 | 주식회사 리드앤텍 | 37,201,260원 | 89.2250% | +0.7340%p | 유효 투찰 |
| 226 | 나래시스템 | 37,201,420원 | 89.2250% | +0.7340%p | 유효 투찰 |
| 227 | (주)한텍시스템 | 37,201,997원 | 89.2260% | +0.7350%p | 유효 투찰 |
| 228 | 파인넷 | 37,202,080원 | 89.2270% | +0.7360%p | 유효 투찰 |
| 229 | 주식회사 이지지오 | 37,202,630원 | 89.2280% | +0.7370%p | 유효 투찰 |
| 230 | 주식회사삼정전자통신 | 37,202,862원 | 89.2290% | +0.7380%p | 유효 투찰 |
| 231 | 디엘이주식회사 | 37,205,000원 | 89.2340% | +0.7430%p | 유효 투찰 |
| 232 | (주) JK 알에스티 | 37,208,080원 | 89.2410% | +0.7500%p | 유효 투찰 |
| 233 | 한빛네트워크 | 37,208,900원 | 89.2430% | +0.7520%p | 유효 투찰 |
| 234 | (주)대하테크 | 37,211,018원 | 89.2480% | +0.7570%p | 유효 투찰 |
| 235 | 주식회사 엘케이플러스 | 37,211,643원 | 89.2500% | +0.7590%p | 유효 투찰 |
| 236 | (주)동아티엔씨 | 37,211,799원 | 89.2500% | +0.7590%p | 유효 투찰 |
| 237 | 휴먼아이티에스(주) | 37,212,200원 | 89.2510% | +0.7600%p | 유효 투찰 |
| 238 | 주식회사 이지에버텍 | 37,212,890원 | 89.2530% | +0.7620%p | 유효 투찰 |
| 239 | (주) 동영이엔티 | 37,213,630원 | 89.2540% | +0.7630%p | 유효 투찰 |
| 240 | 씨더블유정보통신 주식회사 | 37,214,402원 | 89.2560% | +0.7650%p | 유효 투찰 |
| 241 | 광진통신(주) | 37,215,635원 | 89.2590% | +0.7680%p | 유효 투찰 |
| 242 | (주)가온정보통신 | 37,216,000원 | 89.2600% | +0.7690%p | 유효 투찰 |
| 243 | 우주정보통신 주식회사 | 37,220,950원 | 89.2720% | +0.7810%p | 유효 투찰 |
| 244 | 주식회사 제이솔루션 | 37,223,158원 | 89.2770% | +0.7860%p | 유효 투찰 |
| 245 | (주)제일시스템 | 37,223,428원 | 89.2780% | +0.7870%p | 유효 투찰 |
| 246 | 주식회사네스아이 | 37,223,720원 | 89.2790% | +0.7880%p | 유효 투찰 |
| 247 | 삼진무선 | 37,224,133원 | 89.2800% | +0.7890%p | 유효 투찰 |
| 248 | (주)서진아이티에스 | 37,226,316원 | 89.2850% | +0.7940%p | 유효 투찰 |
| 249 | 동진하이테크 | 37,226,580원 | 89.2850% | +0.7940%p | 유효 투찰 |
| 250 | (주)에스엠에스정보통신 | 37,229,000원 | 89.2910% | +0.8000%p | 유효 투찰 |
| 251 | (주)미주정보통신 | 37,229,119원 | 89.2920% | +0.8010%p | 유효 투찰 |
| 252 | 금강통신(주) | 37,232,122원 | 89.2990% | +0.8080%p | 유효 투찰 |
| 253 | 주식회사 모두텔 | 37,232,182원 | 89.2990% | +0.8080%p | 유효 투찰 |
| 254 | 주식회사 원우전자통신 | 37,235,230원 | 89.3060% | +0.8150%p | 유효 투찰 |
| 255 | 주식회사 하랑이엔씨정보 | 37,236,700원 | 89.3100% | +0.8190%p | 유효 투찰 |
