발주기관 분석
인천광역시교육청 인천광역시북부교육지원청
최근 수집 활동 2026.08.27
수집 공고7건
공고 기준금액 합계628,309,000원
입찰 참여행204건
참여 기업41개
개찰 1위5건
최종 낙찰0건
최종 계약0건
총 계약금액0원
검증 예정 이 기관은 원본 대조 품질검사 대상입니다.
최근 발주공고
삭제되지 않은 수집 공고를 최근 순으로 표시합니다.
| 공고 | 분야 | 마감 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역(소양초 외 23교 38동) | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 86,493,000원 |
| 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역(산곡중 외 26교 41동) | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 78,265,000원 |
| 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역(부원여중 외 19교 38동) | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 64,350,000원 |
| 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역(계산고 외 27교 43동) | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 99,990,000원 |
| 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역(갈산중 외 29교 40동) | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 87,813,000원 |
| 인천부평초 공간재구조화 리모델링 전기공사관급자재(분전반) 구매 | 물품 | 2025.01.15 10:00마감 | 106,566,000원 |
| 서운고 냉난방개선 전기공사 관급자재(수배전반 및 분전반) 구매 | 물품 | 2025.01.10 10:00마감 | 104,832,000원 |
최근 최종 낙찰
가격개찰 1위가 아니라 awards 원본의 최종 낙찰 결과입니다.
| 낙찰일 | 공고 | 기업 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| 수집된 최종 낙찰 데이터가 없습니다. | |||
최근 최종 계약
취소되지 않은 contracts 원본 기준입니다.
| 계약일 | 계약 | 기업 | 계약금액 |
|---|---|---|---|
| 수집된 계약 데이터가 없습니다. | |||
데이터 기준 · 개찰 1위는 가격개찰 순위(
rank_no=1)이며 최종 낙찰과 다릅니다. 최종 낙찰은 awards, 최종 계약은 contracts 원본을 사용합니다. 경쟁기업은 회사명·업종 유사성이 아니라 동일 개찰건에 실제 함께 투찰한 경우만 집계합니다.