발주기관 분석
전북특별자치도 익산시
최근 수집 활동 2026.09.02
수집 공고101건
공고 기준금액 합계12,341,909,022원
입찰 참여행40건
참여 기업36개
개찰 1위4건
최종 낙찰2건
최종 계약0건
총 계약금액0원
검증 예정 이 기관은 원본 대조 품질검사 대상입니다.
최근 발주공고
삭제되지 않은 수집 공고를 최근 순으로 표시합니다.
| 공고 | 분야 | 마감 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 대조천 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리(설계단계) 및 설계경제성검토(VE)용역 | 용역 | 2026.09.04 14:00마감 | 134,991,000원 |
| 함라면 와우마을 진입로 개설공사 실시설계용역 | 용역 | 2026.09.01 14:00마감 | 27,330,000원 |
| 함열 순환경제활력센터 조성 전기공사 감리용역 | 용역 | 2026.09.01 14:00마감 | 29,519,000원 |
| 2026년 하반기 익산시 도로시설물 72개소 정기안전점검 용역 | 용역 | 2026.09.01 14:00마감 | 40,755,000원 |
| 건륭15년명감로탱화 정밀진단 및 기록화 용역 | 용역 | 2025.02.05 14:00마감 | 46,950,000원 |
| 2025년 익산 문화유산야행 기획 및 인력관리 용역(협상에의한계약) | 용역 | 2025.02.04 14:00마감 | 249,700,000원 |
| 전기자동차 화재대응 열화상카메라 설치(공사) | 공사 | 2025.01.24 14:00마감 | 44,354,545원 |
| 익산 평동로 근대상가주택5(건강환) 설계 및 정밀안전진단 용역 | 용역 | 2025.02.03 14:00마감 | 46,940,000원 |
| 익산 일자리통합 플랫폼 구축 용역 | 용역 | 2025.02.11 14:00마감 | 200,000,000원 |
| 2025년 와리교 등 3개소 정밀안전점검 용역 | 용역 | 2025.01.31 14:00마감 | 36,000,000원 |
| 2025년 송학교 등 3개소 정밀안전점검 용역 | 용역 | 2025.01.31 14:00마감 | 36,000,000원 |
| 익산 일반산업단지 진입도로 비점오염저감시설 유지관리 용역 | 용역 | 2025.01.31 14:00마감 | 50,625,000원 |
| 2025년 와리교 등 3개소 정밀안전점검 용역 | 용역 | 2025.01.21 14:00마감 | 36,000,000원 |
| 2025년 송학교 등 3개소 정밀안전점검 용역 | 용역 | 2025.01.21 14:00마감 | 36,000,000원 |
| 2024년 망동천 지방하천 수해복구공사(2공구) | 공사 | 2025.01.21 10:00마감 | 160,650,000원 |
| 전기자동차 화재대응 열화상카메라 설치(공사) | 공사 | 2025.01.24 14:00마감 | 44,354,545원 |
| 2025년 광케이블 유지관리 단가계약 | 공사 | 2025.01.24 14:00마감 | 40,909,090원 |
| 2025년 상반기 익산시 도로시설물 73개소 정기안전점검 용역 | 용역 | 2025.01.24 14:00마감 | 40,000,000원 |
| 2025년 도로시설물 유지보수공사(단가계약 1차) | 공사 | 2025.01.24 14:00마감 | 27,272,727원 |
| 2025년 보안등 설치 및 교체 단가공사 1차 | 공사 | 2025.01.24 14:00마감 | 27,272,727원 |
최근 최종 낙찰
가격개찰 1위가 아니라 awards 원본의 최종 낙찰 결과입니다.
| 낙찰일 | 공고 | 기업 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 함라면 와우마을 진입로 개설공사 실시설계용역 | 주식회사 태원엔지니어링 | 24,130,300원 |
| 2026.09.02 | 2026년 하반기 익산시 도로시설물 72개소 정기안전점검 용역 | (주)태경이엔씨 | 35,600,000원 |
최근 최종 계약
취소되지 않은 contracts 원본 기준입니다.
| 계약일 | 계약 | 기업 | 계약금액 |
|---|---|---|---|
| 수집된 계약 데이터가 없습니다. | |||
데이터 기준 · 개찰 1위는 가격개찰 순위(
rank_no=1)이며 최종 낙찰과 다릅니다. 최종 낙찰은 awards, 최종 계약은 contracts 원본을 사용합니다. 경쟁기업은 회사명·업종 유사성이 아니라 동일 개찰건에 실제 함께 투찰한 경우만 집계합니다.