발주기관 분석
경기도교육청 경기도고양교육지원청
기관코드 7621000
최근 수집 활동 2026.09.04
수집 공고20건
공고 기준금액 합계5,386,507,000원
입찰 참여행327건
참여 기업189개
개찰 1위5건
최종 낙찰5건
최종 계약0건
총 계약금액0원
원본 대조 완료 발주기관 분석 데이터 검증 정상 · 공고·투찰·개찰1위·최종낙찰·기업-기관 집계가 원본과 일치합니다. 2026.09.04 19:50
최근 발주공고
삭제되지 않은 수집 공고를 최근 순으로 표시합니다.
입찰공고 검색
| 공고 | 분야 | 마감 | 금액 |
| 저현고 교사동(좌측) 화장실 개선공사 설계용역 | 용역 | 2026.09.04 10:00마감 | 18,978,000원 |
| 행신중 강당 내진보강 구조 및 건축 설계용역 | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 22,171,000원 |
| 백마중 강당 내진보강 구조 및 건축 설계용역 | 용역 | 2026.09.03 10:00마감 | 20,740,000원 |
| 고양화정초 교사동 내진보강 구조 및 건축 설계용역 | 용역 | 2026.09.02 10:00마감 | 31,868,000원 |
| 목암초 교사동 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역 | 용역 | 2026.09.01 10:00마감 | 59,934,000원 |
| 2025년 고양교육지원청 학교폭력대책심의위원회 속기 용역 | 용역 | 2025.01.20 10:00마감 | 90,000,000원 |
| 2025학년도 상반기 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 물품 | 2025.01.20 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 상반기 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 물품 | 2025.01.20 10:00마감 | 464,940,000원 |
| 2025학년도 상반기 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 물품 | 2025.01.20 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 상반기 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 물품 | 2025.01.20 10:00마감 | 464,940,000원 |
| 2025학년도 상반기 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 물품 | 2025.01.20 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 상반기 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 물품 | 2025.01.20 10:00마감 | 464,940,000원 |
| 2025학년도 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(2권역-일산동·서구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(1권역-덕양구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 464,940,000원 |
| 2025학년도 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(2권역-일산동·서구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(2권역-일산동·서구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(1권역-덕양구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 464,940,000원 |
| 2025학년도 일산동·서구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(2권역-일산동·서구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 269,748,000원 |
| 2025학년도 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(1권역-덕양구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 464,940,000원 |
| 2025학년도 덕양구 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매(1권역-덕양구) | 물품 | 2025.01.17 10:00마감 | 464,940,000원 |
최근 최종 낙찰
가격개찰 1위가 아니라 awards 원본의 최종 낙찰 결과입니다.
| 낙찰일 | 공고 | 기업 | 낙찰금액 |
| 2026.09.04 | 저현고 교사동(좌측) 화장실 개선공사 설계용역 | 다올 건축사사무소 | 17,077,900원 |
| 2026.09.03 | 행신중 강당 내진보강 구조 및 건축 설계용역 | 주식회사 마루엔지니어링 건축사 사무소 | 19,672,990원 |
| 2026.09.03 | 백마중 강당 내진보강 구조 및 건축 설계용역 | 길구조안전진단(주) | 18,659,000원 |
| 2026.09.02 | 고양화정초 교사동 내진보강 구조 및 건축 설계용역 | 주식회사 케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 27,786,000원 |
| 2026.09.01 | 목암초 교사동 내진보강공사 구조 및 건축 설계용역 | 우선건축사사무소 | 52,742,500원 |
최근 최종 계약
취소되지 않은 contracts 원본 기준입니다.
| 계약일 | 계약 | 기업 | 계약금액 |
| 수집된 계약 데이터가 없습니다. |
데이터 기준 · 개찰 1위는 가격개찰 순위(rank_no=1)이며 최종 낙찰과 다릅니다. 최종 낙찰은 awards, 최종 계약은 contracts 원본을 사용합니다. 경쟁기업은 회사명·업종 유사성이 아니라 동일 개찰건에 실제 함께 투찰한 경우만 집계합니다.