2026. 하반기 충주교현초 외 10교(27동) 제3종시설물정기안전점검용역 수의계약 안내 공고
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격69,971,000원
입찰마감2026.09.01 10:00마감
계약방법수의계약
개찰일시2026.09.01 11:00
수요기관충청북도교육청 충청북도충주교육지원청
개찰·낙찰 결과
개찰완료 · 2026.09.01 11:00
예정가격-
참여업체64개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 인영건설 3018134192 | 61,107,000원 | 88.0190% | - | - | 개찰 1위 투찰 승자표시 |
| 2위 | 주식회사 에스에이엠건축사사무소 3178135288 | 61,254,000원 | 88.2310% | - | - | |
| 3위 | 주식회사 제일엔지니어링건축사사무소 8608101910 | 61,258,990원 | 88.2380% | - | - | |
| 4위 | 주식회사 동환토건 3018134983 | 61,275,000원 | 88.2610% | - | - | |
| 5위 | 주식회사 지안기술단 3328103349 | 61,278,922원 | 88.2660% | - | - | |
| 6위 | 주식회사 수이엔씨 8058600428 | 61,278,930원 | 88.2660% | - | - | |
| 7위 | 주식회사 우리이엔씨 4228703848 | 61,294,625원 | 88.2890% | - | - | |
| 8위 | 현주엔지니어링 주식회사 6198803186 | 61,318,200원 | 88.3230% | - | - | |
| 9위 | 수성코퍼레이션 주식회사 1978102126 | 61,336,000원 | 88.3490% | - | - | |
| 10위 | 에스윌산업 주식회사 3018181661 | 61,345,055원 | 88.3620% | - | - | |
| 11위 | 세움건축사사무소 3013066178 | 61,404,840원 | 88.4480% | - | - | |
| 12위 | (주)에스티앤이앤씨 6518601572 | 61,405,000원 | 88.4480% | - | - | |
| 13위 | 주식회사 탑건설기술 8028803551 | 61,418,295원 | 88.4670% | - | - | |
| 14위 | (주)파이온컨설팅 1398168632 | 61,463,216원 | 88.5320% | - | - | |
| 15위 | 주식회사 이안구조기술사건축사사무소 7948100609 | 61,478,033원 | 88.5530% | - | - | |
| 16위 | 주식회사 와이즈구조기술원 5658101602 | 61,479,700원 | 88.5560% | - | - | |
| 17위 | 주식회사 디에이치구조기술사사무소 2458800163 | 61,539,500원 | 88.6420% | - | - | |
| 18위 | 고유공간 건축사사무소 4881102581 | 61,571,638원 | 88.6880% | - | - | |
| 19위 | 주식회사 세빛안전기술 7738803438 | 61,583,716원 | 88.7050% | - | - | |
| 20위 | 주식회사 온스트럭쳐 3448803604 | 61,610,000원 | 88.7430% | - | - | |
| 21위 | (주)지산건축사사무소 3178111011 | 61,629,280원 | 88.7710% | - | - | |
| 22위 | 주식회사 에스아이구조기술사사무소 1998103228 | 61,635,408원 | 88.7800% | - | - | |
| 23위 | 성주종합건설(주) 3048131476 | 61,662,409원 | 88.8190% | - | - | |
| 24위 | (주)상현선재 3068107690 | 61,669,240원 | 88.8290% | - | - | |
| 25위 | 주식회사 태광이앤씨 3018630911 | 61,673,200원 | 88.8340% | - | - | |
| 26위 | 주식회사 기정예광건축사사무소 7298100323 | 61,712,230원 | 88.8910% | - | - | |
| 27위 | (주)무심종합건축사사무소 3178117747 | 61,721,400원 | 88.9040% | - | - | |
| 28위 | 주식회사 하람기술단 1638800629 | 61,725,000원 | 88.9090% | - | - | |
| 29위 | 주식회사 청우종합건축사사무소 3018119298 | 61,762,000원 | 88.9620% | - | - | |
| 30위 | (주)대건건설산업 3158133436 | 61,782,110원 | 88.9910% | - | - | |
| 31위 | 갑진산업개발주식회사 3158135638 | 61,790,730원 | 89.0040% | - | - | |
| 32위 | (주)제이엘건설 3018195976 | 61,803,970원 | 89.0230% | - | - | |
| 33위 | 제이엠엔지니어링 주식회사 6728803775 | 61,808,827원 | 89.0300% | - | - | |
| 34위 | 충북안전공사주식회사 1288803375 | 61,811,112원 | 89.0330% | - | - | |
| 35위 | 주식회사 여울구조종합건축사사무소 2548101420 | 61,819,400원 | 89.0450% | - | - | |
| 36위 | 정우지오텍 주식회사 3178128958 | 61,820,800원 | 89.0470% | - | - | |
| 37위 | 주식회사 두리재준건축사사무소 8028702521 | 61,848,480원 | 89.0870% | - | - | |
| 38위 | 이루안건축사사무소 주식회사 3018626493 | 61,892,800원 | 89.1510% | - | - | |
| 39위 | 주식회사 한울종합건설 8848701198 | 61,906,300원 | 89.1700% | - | - | |
| 40위 | 두암건설 주식회사 3018138747 | 61,916,958원 | 89.1850% | - | - | |
| 41위 | 와이씨구조사무소 주식회사 8898703624 | 61,923,920원 | 89.1950% | - | - | |
| 42위 | (주)제이더블유구조기술사사무소 3018629938 | 61,951,000원 | 89.2340% | - | - | |
| 43위 | 한국안전이앤지 주식회사 3968103436 | 62,037,459원 | 89.3590% | - | - | |
| 44위 | 주식회사 티엠기술사사무소 6438603400 | 62,083,150원 | 89.4250% | - | - | |
| 45위 | 주식회사 대한기계설비성능점검원 6148602193 | 62,159,000원 | 89.5340% | - | - | |
| 46위 | (주)가이건축사사무소 3038151727 | 62,190,000원 | 89.5790% | - | - | |
| 47위 | 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 3018136564 | 62,201,916원 | 89.5960% | - | - | |
| 48위 | (주)예원엔지니어링건축사사무소 3038140822 | 62,326,630원 | 89.7760% | - | - | |
| 49위 | 주식회사 이조안전기술원 8458703527 | 62,341,082원 | 89.7960% | - | - | |
| 50위 | 주식회사 성진건설기술단 2228800699 | 62,702,000원 | 90.3160% | - | - | |
| 51위 | 유한회사 치유기술 1478801489 | 62,805,300원 | 90.4650% | - | - | |
| - | 주식회사 이든엔지니어링 6598601839 | 60,679,000원 | 87.4020% | - | - | |
| - | 주식회사 누리이엔씨 7438103379 | 60,691,072원 | 87.4200% | - | - | |
| - | 주식회사 지명 3018190234 | 60,703,690원 | 87.4380% | - | - | |
| - | 주식회사 최강구조 4738801831 | 60,727,000원 | 87.4710% | - | - | |
| - | 에이치디충북안전기술원 주식회사 1568703918 | 60,759,380원 | 87.5180% | - | - | |
| - | 주식회사 숨엔지니어링 8258803651 | 60,767,850원 | 87.5300% | - | - | |
| - | (주)에스원구조안전기술원 4038186661 | 60,889,000원 | 87.7050% | - | - | |
| - | 주식회사 삼인안전건축사사무소 5458702593 | 60,918,470원 | 87.7470% | - | - | |
| - | 주식회사 도명 3018124340 | 60,925,900원 | 87.7580% | - | - | |
| - | 주식회사 명건축사사무소 5088703220 | 60,960,170원 | 87.8070% | - | - | |
| - | 한화토건기술 주식회사 6518702490 | 61,010,951원 | 87.8800% | - | - | |
| - | 황두구조안전 주식회사 3178109723 | 61,053,780원 | 87.9420% | - | - | |
| - | 주식회사 홍익기술단 3158105115 | 61,063,000원 | 87.9550% | - | - |
최종 낙찰
주식회사 인영건설
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰개시2026.08.27 10:00
자격등록마감2026.08.31 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-