2026년도 의정부국토 관내 비점오염저감시설 유지관리용역
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격325,880,000원
입찰마감2026.09.03 10:00마감
계약방법제한경쟁
개찰일시2026.09.03 11:00
수요기관국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소
개찰·낙찰 결과
확인중 · -
예정가격-
참여업체55개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 티엠지종합엔지니어링건축사사무소 주식회사 1978800660 | 293,715,000원 | 90.0060% | 55.050000 | - | 개찰 1위 |
| 2위 | 주식회사 삼원이엔지 5248103254 | 293,748,617원 | 90.0170% | 55.100000 | - | |
| 3위 | 주식회사 청솔엠테크 1348646550 | 293,751,700원 | 90.0180% | 55.100000 | - | |
| 4위 | 주식회사 현우이엔씨 6918700559 | 293,765,476원 | 90.0220% | 55.100000 | - | |
| 5위 | 하이테크환경주식회사 1288190721 | 294,028,490원 | 90.1030% | 55.500000 | - | |
| 6위 | (주)평화개발 1298127949 | 294,218,500원 | 90.1610% | 55.800000 | - | |
| 7위 | (주)신우이앤씨 1428104842 | 294,227,180원 | 90.1630% | 55.800000 | - | |
| 8위 | 영진환경산업(주) 1248117446 | 294,248,200원 | 90.1700% | 55.850000 | - | |
| 9위 | 주식회사 대신환경기술 1328163107 | 294,257,700원 | 90.1730% | 55.850000 | - | |
| 10위 | 주식회사 인스그린 1268112073 | 294,279,297원 | 90.1790% | 55.900000 | - | |
| 11위 | 이노블루산업 주식회사 8078701094 | 294,327,390원 | 90.1940% | 55.950000 | - | |
| 12위 | 청해ENV주식회사 1418109617 | 294,376,000원 | 90.2090% | 56.050000 | - | |
| 13위 | 주식회사 자연환경산업 1358174321 | 294,425,930원 | 90.2240% | 56.100000 | - | |
| 14위 | 보근이엔지 주식회사 1238608987 | 294,456,215원 | 90.2340% | 56.150000 | - | |
| 15위 | (주)청솔환경건설 1258134389 | 294,492,810원 | 90.2450% | 56.250000 | - | |
| 16위 | 지이환경 1243585025 | 294,514,000원 | 90.2510% | 56.250000 | - | |
| 17위 | 주식회사 이앤이솔루션 1448113594 | 294,514,030원 | 90.2510% | 56.250000 | - | |
| 18위 | (주)대성그린테크 1298106639 | 294,636,799원 | 90.2890% | 56.450000 | - | |
| 19위 | 미령환경개발(주) 2158648968 | 294,741,700원 | 90.3210% | 56.600000 | - | |
| 20위 | 주식회사 케이테크윈 1328162374 | 294,777,000원 | 90.3320% | 56.650000 | - | |
| 21위 | (주)청녹엔텍 1248153141 | 294,790,650원 | 90.3360% | 56.700000 | - | |
| 22위 | 주식회사태림이엔티 1238165979 | 294,843,072원 | 90.3520% | 56.750000 | - | |
| 23위 | 주식회사 레인퓨어텍 2228603106 | 294,950,000원 | 90.3850% | 56.950000 | - | |
| 24위 | 이수엔비텍 6295600958 | 295,328,630원 | 90.5010% | 57.500000 | - | |
| 25위 | 가람환경건설주식회사 1258144679 | 295,556,900원 | 90.5710% | 57.850000 | - | |
| 26위 | 주식회사 이피에스이앤이 1388173466 | 295,747,100원 | 90.6290% | 58.150000 | - | |
| 27위 | (주)수정환경플랜트 1068166293 | 295,995,540원 | 90.7050% | 58.550000 | - | |
| 28위 | 주식회사 신우엔지니어링 1278631840 | 296,106,400원 | 90.7390% | 58.700000 | - | |
| 29위 | 주흥환경 주식회사 1358129393 | 296,144,200원 | 90.7510% | 58.750000 | - | |
| 30위 | (주)일신환경엔텍 1268179190 | 296,653,000원 | 90.9070% | 59.550000 | - | |
| - | 주식회사 대일이앤지 1428128714 | 282,440,196원 | 86.5510% | 37.750000 | - | |
| - | 자연엔지니어링(주) 1238138899 | 286,634,513원 | 87.8370% | 44.200000 | - | |
| - | 워터렉스(주) 1298126810 | 289,141,000원 | 88.6050% | 48.050000 | - | |
| - | (주)한국엔피기술 2158662368 | 289,873,000원 | 88.8290% | 49.150000 | - | |
| - | 주식회사 세신청정 1378137434 | 291,007,800원 | 89.1770% | 50.900000 | - | |
| - | 주식회사 푸름엔지니어링 7098700700 | 291,600,000원 | 89.3580% | 51.800000 | - | |
| - | 삼정테크이앤씨 주식회사 1418110865 | 291,613,419원 | 89.3620% | 51.800000 | - | |
| - | 주식회사 한국환경연구소 1388197129 | 291,662,600원 | 89.3770% | 51.900000 | - | |
| - | 주식회사 이엠이앤씨 3778601771 | 291,753,899원 | 89.4050% | 52.050000 | - | |
| - | 신성종합환경 1410138838 | 292,180,910원 | 89.5360% | 52.700000 | - | |
| - | (주)삼원환경 1278130657 | 292,351,000원 | 89.5880% | 52.950000 | - | |
| - | 주식회사 삼보엔지니어링 1358127809 | 292,424,000원 | 89.6110% | 53.050000 | - | |
| - | 주식회사 혜성환경 1238173431 | 292,493,600원 | 89.6320% | 53.150000 | - | |
| - | (주)그린텍 1328135144 | 292,645,900원 | 89.6790% | 53.400000 | - | |
| - | 주식회사 새롬환경기술 1078175285 | 292,787,000원 | 89.7220% | 53.600000 | - | |
| - | 주식회사 서린환경과학 2348701054 | 292,802,100원 | 89.7270% | 53.650000 | - | |
| - | 주식회사 청명이엔텍 1308632919 | 292,870,985원 | 89.7480% | 53.750000 | - | |
| - | 주식회사 청호엔텍 7498102311 | 292,877,440원 | 89.7500% | 53.750000 | - | |
| - | 주식회사 물과환경 2068639636 | 293,000,000원 | 89.7870% | 53.950000 | - | |
| - | 투원퓨어텍 주식회사 1408105637 | 293,050,170원 | 89.8030% | 54.000000 | - | |
| - | 주식회사 서진에너지 1098647121 | 293,172,474원 | 89.8400% | 54.200000 | - | |
| - | 주식회사 신환이엔씨 1118132081 | 293,186,000원 | 89.8440% | 54.200000 | - | |
| - | 주식회사 기린환경이앤씨 7868703849 | 293,298,500원 | 89.8790% | 54.400000 | - | |
| - | 서린환경엔지니어링 4883000658 | 293,515,320원 | 89.9450% | 54.750000 | - | |
| - | 주식회사 청명 1228645183 | 293,543,720원 | 89.9540% | 54.750000 | - |
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법적격심사제-시설분야용역 적격심사 추정가격 5억원 미만
입찰개시2026.09.01 00:00
자격등록마감2026.09.02 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-