2026년 산업단지 제초작업
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격25,859,000원
입찰마감2026.09.04 10:00마감
계약방법수의계약
개찰일시2026.09.04 11:00
수요기관충청북도 음성군
개찰·낙찰 결과
확인중 · -
예정가격-
참여업체20개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 그린아트 2508801918 | 22,569,641원 | 88.0410% | - | - | 개찰 1위 |
| 2위 | 주식회사 대한산업개발 1558801549 | 22,614,300원 | 88.2150% | - | - | |
| 3위 | 도문조경 주식회사 3858101705 | 22,626,780원 | 88.2640% | - | - | |
| 4위 | 주식회사도담조경건설 7068604210 | 22,649,468원 | 88.3520% | - | - | |
| 5위 | 한송건설 주식회사 1998800797 | 22,655,200원 | 88.3750% | - | - | |
| 6위 | 자연조경 주식회사 2868101446 | 22,695,572원 | 88.5320% | - | - | |
| 7위 | (주)영재조경 3668100253 | 22,699,400원 | 88.5470% | - | - | |
| 8위 | 주식회사 연조경 1638701728 | 22,708,790원 | 88.5840% | - | - | |
| 9위 | 주식회사 다나조경 3038177713 | 22,724,176원 | 88.6440% | - | - | |
| 10위 | 주식회사 한국도장 2808801641 | 22,775,855원 | 88.8450% | - | - | |
| 11위 | 대원조경건설 주식회사 3038177616 | 22,788,340원 | 88.8940% | - | - | |
| 12위 | 새청 주식회사 2128188817 | 22,813,830원 | 88.9930% | - | - | |
| 13위 | 음성조경(주) 3038128129 | 22,832,107원 | 89.0650% | - | - | |
| 14위 | 주식회사 나로산업 5408800879 | 22,921,710원 | 89.4140% | - | - | |
| 15위 | 태평조경 주식회사 7738703955 | 22,992,900원 | 89.6920% | - | - | |
| 16위 | 에스와이건설 주식회사 5198102103 | 23,256,820원 | 90.7220% | - | - | |
| 17위 | 우림건설 주식회사 7168803191 | 23,284,990원 | 90.8310% | - | - | |
| 18위 | 상생건설 주식회사 4088144803 | 23,354,000원 | 91.1010% | - | - | |
| - | 주식회사 대호조경건설 3038169076 | 22,453,312원 | 87.5870% | - | - | |
| - | 경산산림주식회사 2628600295 | 22,558,900원 | 87.9990% | - | - |
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰개시2026.08.31 17:00
자격등록마감2026.09.03 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-