백제역사문화 책자 편찬사업 대중서 발간
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격86,000,000원
입찰마감2026.09.04 10:00마감
계약방법수의계약
개찰일시2026.09.04 11:00
수요기관(재)충청남도역사문화연구원
개찰·낙찰 결과
확인중 · -
예정가격-
참여업체43개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 중부인쇄디자인 3052547562 | 76,417,861원 | 88.0120% | - | - | 개찰 1위 |
| 2위 | 유한회사충남문화사 3058142369 | 76,777,300원 | 88.4260% | - | - | |
| 3위 | 디자인리더 3110924851 | 85,000,000원 | 97.8960% | - | - | |
| - | 선우주식회사 3108124058 | 74,077,300원 | 85.3160% | - | - | |
| - | 원디자인기획 8800303137 | 74,832,900원 | 86.1860% | - | - | |
| - | 제일인쇄사 3051354925 | 74,839,900원 | 86.1940% | - | - | |
| - | 주식회사 디자인시티 3108128831 | 74,983,000원 | 86.3590% | - | - | |
| - | 삼성애드피아 3052693855 | 75,063,060원 | 86.4510% | - | - | |
| - | 소리 3130286854 | 75,184,000원 | 86.5910% | - | - | |
| - | 청오인쇄사 3101703504 | 75,193,000원 | 86.6010% | - | - | |
| - | 예당기획 3060222658 | 75,302,050원 | 86.7270% | - | - | |
| - | 주식회사 디앤피 6988801764 | 75,333,680원 | 86.7630% | - | - | |
| - | 큐빅컴퍼니 1013311977 | 75,348,700원 | 86.7800% | - | - | |
| - | 주식회사 부운디자인 8338100073 | 75,398,500원 | 86.8380% | - | - | |
| - | 주식회사 손디자인 4118701194 | 75,414,890원 | 86.8570% | - | - | |
| - | 해오름기획상사 3130219622 | 75,483,232원 | 86.9350% | - | - | |
| - | 동방상사 3110923866 | 75,486,870원 | 86.9400% | - | - | |
| - | 글기획 3500600149 | 75,487,000원 | 86.9400% | - | - | |
| - | 주식회사 문화공감 3628103132 | 75,532,080원 | 86.9920% | - | - | |
| - | 대한인쇄사 3100167225 | 75,595,000원 | 87.0640% | - | - | |
| - | 물꽃문화사 3310203642 | 75,604,000원 | 87.0740% | - | - | |
| - | 도언 7753600312 | 75,638,000원 | 87.1140% | - | - | |
| - | 여우사이 5190302217 | 75,689,460원 | 87.1730% | - | - | |
| - | 광고디자인 3130499843 | 75,714,000원 | 87.2010% | - | - | |
| - | 오렌지플래닛 5101523237 | 75,728,890원 | 87.2180% | - | - | |
| - | 동반기획 3171001930 | 75,739,700원 | 87.2310% | - | - | |
| - | 상록인쇄사 3110766973 | 75,750,940원 | 87.2440% | - | - | |
| - | 영진씨스템 3120667323 | 75,766,000원 | 87.2610% | - | - | |
| - | 인쇄기획 서울디자인 4341600295 | 75,767,000원 | 87.2620% | - | - | |
| - | 토탈 3130122299 | 75,789,000원 | 87.2880% | - | - | |
| - | (주) 백두 3118103416 | 75,832,798원 | 87.3380% | - | - | |
| - | 칸디자인 8720901862 | 75,857,470원 | 87.3660% | - | - | |
| - | 주식회사 누리씨앤씨 3128622497 | 75,880,000원 | 87.3920% | - | - | |
| - | 맥디자인 3122034847 | 75,900,350원 | 87.4160% | - | - | |
| - | 매직광고 8071702784 | 75,907,570원 | 87.4240% | - | - | |
| - | 향기획 3070544281 | 75,912,640원 | 87.4300% | - | - | |
| - | 바른디자인 3080643147 | 75,934,000원 | 87.4550% | - | - | |
| - | 주식회사 큐브컴 3168119719 | 75,955,470원 | 87.4790% | - | - | |
| - | 현대인쇄사 3110760872 | 75,959,500원 | 87.4840% | - | - | |
| - | (주)우리디자인 7208101456 | 76,026,992원 | 87.5620% | - | - | |
| - | 주식회사 달콘텐츠 3538103249 | 76,054,900원 | 87.5940% | - | - | |
| - | 디자인이랑 6931202098 | 76,055,000원 | 87.5940% | - | - | |
| - | 스토리미디어 4971601960 | 76,100,000원 | 87.6460% | - | - |
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰개시2026.09.01 10:00
자격등록마감2026.09.03 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-