용두대교 등 13개소 정기안전점검 용역
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격99,000,000원
입찰마감2026.08.31 10:00마감
계약방법수의계약
개찰일시2026.08.31 13:35
수요기관전남광주통합특별시 종합건설본부
개찰·낙찰 결과
개찰완료 · 2026.08.31 13:35
예정가격-
참여업체36개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 한국시험연구원(주) 4108195926 | 86,638,156원 | 88.0420% | - | - | 개찰 1위 투찰 승자표시 |
| 2위 | 세림이엔지 주식회사 3968603178 | 86,641,000원 | 88.0450% | - | - | |
| 3위 | 주식회사 와이기술개발 4158145872 | 86,642,600원 | 88.0460% | - | - | |
| 4위 | 주식회사 다원 3398803484 | 86,680,000원 | 88.0840% | - | - | |
| 5위 | 바오건설기술단 주식회사 6968801318 | 86,693,110원 | 88.0980% | - | - | |
| 6위 | 주식회사 지오엔지니어링 8918802436 | 86,708,800원 | 88.1130% | - | - | |
| 7위 | 주식회사 나린테크 1628701841 | 86,740,000원 | 88.1450% | - | - | |
| 8위 | (주)태현건설이엔씨 4108159110 | 86,831,990원 | 88.2390% | - | - | |
| 9위 | 주식회사 현솔건설이엔지 5138803364 | 86,869,100원 | 88.2760% | - | - | |
| 10위 | 주식회사 다민이엔씨 8388602940 | 86,880,246원 | 88.2880% | - | - | |
| 11위 | 주식회사 한디엔씨 4108193705 | 86,890,000원 | 88.2980% | - | - | |
| 12위 | 동경건설(주) 4108135423 | 86,904,600원 | 88.3120% | - | - | |
| 13위 | 주식회사 세리프 3478801885 | 86,921,400원 | 88.3290% | - | - | |
| 14위 | 대로개발주식회사 4098632061 | 86,991,930원 | 88.4010% | - | - | |
| 15위 | 케이제이아이디씨주식회사 4168116083 | 87,270,280원 | 88.6840% | - | - | |
| 16위 | 유정개발(주) 8758600621 | 87,364,600원 | 88.7800% | - | - | |
| 17위 | 주식회사유앤지 4098180762 | 87,402,580원 | 88.8180% | - | - | |
| 18위 | 대양건설기술단 주식회사 2378702595 | 87,428,610원 | 88.8450% | - | - | |
| 19위 | (주)지반 4088606390 | 87,433,830원 | 88.8500% | - | - | |
| 20위 | (주)한국건설산업시험연구원 4108179265 | 87,455,000원 | 88.8720% | - | - | |
| 21위 | 주식회사 삼원 6498103422 | 87,460,000원 | 88.8770% | - | - | |
| 22위 | 휴먼이앤씨(주) 4108617075 | 87,525,630원 | 88.9440% | - | - | |
| 23위 | 주식회사 미래건설안전 4108687678 | 87,569,800원 | 88.9880% | - | - | |
| 24위 | 주식회사에스앤제이이앤씨 2218700097 | 87,575,000원 | 88.9940% | - | - | |
| 25위 | 주식회사 승광구조안전 5758601619 | 87,790,000원 | 89.2120% | - | - | |
| 26위 | 디에스건설안전 주식회사 7878601361 | 87,907,570원 | 89.3320% | - | - | |
| 27위 | (주)선주엔지니어링 7568800232 | 88,033,370원 | 89.4590% | - | - | |
| 28위 | 주식회사 하나에스아이 6358803489 | 88,051,574원 | 89.4780% | - | - | |
| - | 주식회사 효경산업개발 4108608799 | 85,919,152원 | 87.3110% | - | - | |
| - | 주식회사 효진엔지니어링 4108677637 | 86,036,230원 | 87.4300% | - | - | |
| - | 주식회사 사내건설 5788603353 | 86,246,789원 | 87.6440% | - | - | |
| - | 주식회사 정원이앤씨 4588103995 | 86,334,091원 | 87.7330% | - | - | |
| - | 주식회사 에이치큐 7768103971 | 86,379,400원 | 87.7790% | - | - | |
| - | 주식회사 다담건설 4108647598 | 86,400,200원 | 87.8000% | - | - | |
| - | 지오구조안전진단(주) 6868102437 | 86,478,400원 | 87.8790% | - | - | |
| - | (주)백악지오이엔씨 4108628816 | 86,536,000원 | 87.9380% | - | - |
최종 낙찰
한국시험연구원(주)
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰개시2026.08.26 09:00
자격등록마감2026.08.30 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-