광신대교 등 12개소 정기안전점검 용역
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격98,800,000원
입찰마감2026.08.31 10:00마감
계약방법수의계약
개찰일시2026.08.31 11:10
수요기관전남광주통합특별시 종합건설본부
개찰·낙찰 결과
개찰완료 · 2026.08.31 11:10
예정가격-
참여업체36개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 디에스건설안전 주식회사 7878601361 | 86,644,910원 | 88.0240% | - | - | 개찰 1위 투찰 승자표시 |
| 2위 | (주)태현건설이엔씨 4108159110 | 86,656,570원 | 88.0360% | - | - | |
| 3위 | 바오건설기술단 주식회사 6968801318 | 86,674,470원 | 88.0540% | - | - | |
| 4위 | 주식회사 현솔건설이엔지 5138803364 | 86,678,900원 | 88.0590% | - | - | |
| 5위 | 주식회사 승광구조안전 5758601619 | 86,679,700원 | 88.0600% | - | - | |
| 6위 | 주식회사 다민이엔씨 8388602940 | 86,704,731원 | 88.0850% | - | - | |
| 7위 | 지오구조안전진단(주) 6868102437 | 86,722,810원 | 88.1030% | - | - | |
| 8위 | 동경건설(주) 4108135423 | 86,728,900원 | 88.1100% | - | - | |
| 9위 | 주식회사 세리프 3478801885 | 86,745,800원 | 88.1270% | - | - | |
| 10위 | 주식회사유앤지 4098180762 | 86,837,400원 | 88.2200% | - | - | |
| 11위 | 주식회사 한디엔씨 4108193705 | 86,855,000원 | 88.2380% | - | - | |
| 12위 | 주식회사 미래건설안전 4108687678 | 86,947,200원 | 88.3310% | - | - | |
| 13위 | 주식회사 하나에스아이 6358803489 | 86,989,993원 | 88.3750% | - | - | |
| 14위 | (주)선주엔지니어링 7568800232 | 87,038,680원 | 88.4240% | - | - | |
| 15위 | 주식회사 다원 3398803484 | 87,157,000원 | 88.5440% | - | - | |
| 16위 | 대로개발주식회사 4098632061 | 87,169,190원 | 88.5570% | - | - | |
| 17위 | 유정개발(주) 8758600621 | 87,187,600원 | 88.5760% | - | - | |
| 18위 | (주)지반 4088606390 | 87,257,196원 | 88.6460% | - | - | |
| 19위 | 휴먼이앤씨(주) 4108617075 | 87,348,810원 | 88.7390% | - | - | |
| 20위 | 주식회사에스앤제이이앤씨 2218700097 | 87,384,000원 | 88.7750% | - | - | |
| 21위 | 주식회사 나린테크 1628701841 | 88,133,000원 | 89.5360% | - | - | |
| - | (주)백악지오이엔씨 4108628816 | 85,680,000원 | 87.0440% | - | - | |
| - | 주식회사 효경산업개발 4108608799 | 85,745,572원 | 87.1110% | - | - | |
| - | 주식회사 정원이앤씨 4588103995 | 85,780,690원 | 87.1460% | - | - | |
| - | (주)한국건설산업시험연구원 4108179265 | 85,944,000원 | 87.3120% | - | - | |
| - | 주식회사 효진엔지니어링 4108677637 | 86,094,560원 | 87.4650% | - | - | |
| - | 주식회사 다담건설 4108647598 | 86,148,200원 | 87.5200% | - | - | |
| - | 주식회사 에이치큐 7768103971 | 86,204,900원 | 87.5770% | - | - | |
| - | 케이제이아이디씨주식회사 4168116083 | 86,229,660원 | 87.6020% | - | - | |
| - | 주식회사 삼원 6498103422 | 86,390,000원 | 87.7650% | - | - | |
| - | 한국시험연구원(주) 4108195926 | 86,463,124원 | 87.8390% | - | - | |
| - | 세림이엔지 주식회사 3968603178 | 86,466,000원 | 87.8420% | - | - | |
| - | 주식회사 와이기술개발 4158145872 | 86,467,500원 | 87.8440% | - | - | |
| - | 주식회사 지오엔지니어링 8918802436 | 86,533,600원 | 87.9110% | - | - | |
| - | 주식회사 사내건설 5788603353 | 86,535,964원 | 87.9130% | - | - | |
| - | 대양건설기술단 주식회사 2378702595 | 86,552,570원 | 87.9300% | - | - |
최종 낙찰
디에스건설안전 주식회사
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰개시2026.08.26 09:00
자격등록마감2026.08.30 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-