지방도 734호선 대마교 등 146개소 정기안전점검 용역
한눈에 보기
기초금액-
예산/추정가격97,099,000원
입찰마감2026.08.31 10:00마감
계약방법수의계약
개찰일시2026.08.31 11:00
수요기관전남광주통합특별시 도로관리사업소
개찰·낙찰 결과
개찰완료 · 2026.08.31 11:00
예정가격-
참여업체87개사
| 순위 | 기업 | 투찰금액 | 투찰률 | 가격점수 | 기술점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 주식회사 해림 1968102875 | 84,963,000원 | 88.0060% | - | - | 개찰 1위 투찰 승자표시 |
| 2위 | 한국기술개발 주식회사 4088100144 | 84,995,000원 | 88.0390% | - | - | |
| 3위 | 주식회사 용호건설 6138124281 | 85,005,957원 | 88.0510% | - | - | |
| 4위 | 주식회사 우영기술단건축사사무소 4108192502 | 85,006,210원 | 88.0510% | - | - | |
| 5위 | (주)태성기술개발 4098626569 | 85,055,000원 | 88.1020% | - | - | |
| 6위 | 주식회사 무성종합건설 6238601674 | 85,079,000원 | 88.1260% | - | - | |
| 7위 | 주식회사가희건설안전 7638701678 | 85,091,800원 | 88.1400% | - | - | |
| 8위 | 주식회사 고원이앤씨 6558601517 | 85,144,544원 | 88.1940% | - | - | |
| 9위 | (주) 리콘 4178150459 | 85,149,000원 | 88.1990% | - | - | |
| 10위 | 주식회사 신화기술 4128148754 | 85,151,000원 | 88.2010% | - | - | |
| 11위 | 품질안전기술연구원 주식회사 8228103371 | 85,166,000원 | 88.2170% | - | - | |
| 12위 | 유한회사 차오름피앤디 8198701398 | 85,169,000원 | 88.2200% | - | - | |
| 13위 | 주식회사 국민산업 4108153038 | 85,176,510원 | 88.2270% | - | - | |
| 14위 | (주)대명기술개발 4088148468 | 85,181,380원 | 88.2320% | - | - | |
| 15위 | (주)정진이앤씨 4098179076 | 85,182,850원 | 88.2340% | - | - | |
| 16위 | 이루이앤씨 주식회사 6328101329 | 85,189,920원 | 88.2410% | - | - | |
| 17위 | (주)성우 4088134907 | 85,198,000원 | 88.2500% | - | - | |
| 18위 | 지엘이앤지건축사사무소 주식회사 1618603586 | 85,205,140원 | 88.2570% | - | - | |
| 19위 | 주식회사 경도이앤씨 4108683293 | 85,219,800원 | 88.2720% | - | - | |
| 20위 | (주)다산씨앤에스 8148700322 | 85,227,436원 | 88.2800% | - | - | |
| 21위 | 대한건설기술단(주) 4128139880 | 85,233,500원 | 88.2860% | - | - | |
| 22위 | 주식회사 정안전기술원(JSTech) 3338603503 | 85,240,400원 | 88.2940% | - | - | |
| 23위 | 주식회사 정우기술개발 8298600079 | 85,269,220원 | 88.3230% | - | - | |
| 24위 | 주식회사 건영엔지니어링 4088142616 | 85,273,490원 | 88.3280% | - | - | |
| 25위 | 주식회사 하이콘엔지니어링 2298108878 | 85,279,000원 | 88.3340% | - | - | |
| 26위 | 우리건설(주) 4128144059 | 85,287,850원 | 88.3430% | - | - | |
| 27위 | 무안이앤지주식회사 2498602441 | 85,302,980원 | 88.3580% | - | - | |
| 28위 | 주식회사 다옴이엔씨 1488100903 | 85,309,130원 | 88.3650% | - | - | |
| 29위 | 유성건설 주식회사 4118115115 | 85,438,580원 | 88.4990% | - | - | |
| 30위 | 순천이앤지 주식회사 4708703658 | 85,544,360원 | 88.6080% | - | - | |
| 31위 | 주식회사 창조기술개발 6468803475 | 85,551,000원 | 88.6150% | - | - | |
| 32위 | (주)태영건설 4098148501 | 85,559,313원 | 88.6240% | - | - | |
| 33위 | (주)진성기술단 4098611936 | 85,572,898원 | 88.6380% | - | - | |
| 34위 | 승평건설이엔지 주식회사 1458101354 | 85,578,000원 | 88.6430% | - | - | |
| 35위 | (주)금진 4138105331 | 85,585,120원 | 88.6510% | - | - | |
| 36위 | (주)양광엔지니어링 4128108960 | 85,600,930원 | 88.6670% | - | - | |
| 37위 | (주)에세스엔지니어링 4108658284 | 85,619,900원 | 88.6870% | - | - | |
| 38위 | 포엠 주식회사 4098632931 | 85,665,686원 | 88.7340% | - | - | |
| 39위 | 유한회사 다성탑 4108668031 | 85,688,400원 | 88.7580% | - | - | |
| 40위 | 대현기술개발 주식회사 4128148055 | 85,693,000원 | 88.7620% | - | - | |
| 41위 | 광남기술개발주식회사 4088148245 | 85,694,000원 | 88.7630% | - | - | |
| 42위 | 주식회사 선우기술개발 4738100100 | 85,767,500원 | 88.8400% | - | - | |
| 43위 | 엘씨안전연구소(주) 4108183736 | 85,844,960원 | 88.9200% | - | - | |
| 44위 | 주식회사 오경엔지니어링 4868101634 | 85,888,120원 | 88.9640% | - | - | |
| 45위 | 나노엔지니어링 주식회사 5988602663 | 85,888,600원 | 88.9650% | - | - | |
| 46위 | 주식회사 공정 4108176782 | 85,888,800원 | 88.9650% | - | - | |
| 47위 | 유한회사 한세온 8698603415 | 85,891,270원 | 88.9680% | - | - | |
| 48위 | 주식회사 신오엔지니어링 4128143083 | 85,920,000원 | 88.9980% | - | - | |
| 49위 | 주식회사 천보건설 4078802060 | 85,926,900원 | 89.0050% | - | - | |
| 50위 | (주)영진엔지니어링 4118127299 | 85,951,328원 | 89.0300% | - | - | |
| 51위 | 주식회사 성월 2488800406 | 85,970,600원 | 89.0500% | - | - | |
| 52위 | 주식회사 에스티특수보강 5018126176 | 85,975,000원 | 89.0540% | - | - | |
| 53위 | (주)현경기술단 5018127189 | 86,001,590원 | 89.0820% | - | - | |
| 54위 | 합자회사 청호종합기술 4088117489 | 86,063,540원 | 89.1460% | - | - | |
| 55위 | 주식회사 해송종합건설 4088123939 | 86,096,000원 | 89.1800% | - | - | |
| 56위 | 주식회사 미래기술산업 2158662219 | 86,160,689원 | 89.2470% | - | - | |
| 57위 | 주식회사 테바에스아이 1458701211 | 86,177,009원 | 89.2640% | - | - | |
| 58위 | 주식회사 케이엘 4168182623 | 86,186,100원 | 89.2730% | - | - | |
| 59위 | 유한회사 드림건설 4158120624 | 86,205,890원 | 89.2940% | - | - | |
| 60위 | 주식회사 신정비앤씨 4158137770 | 86,222,750원 | 89.3110% | - | - | |
| 61위 | 주식회사원우기술개발 4088145044 | 86,347,000원 | 89.4400% | - | - | |
| 62위 | 유한회사 장강 4058110338 | 86,390,000원 | 89.4840% | - | - | |
| 63위 | 에스알기술 주식회사 4208700471 | 86,422,800원 | 89.5180% | - | - | |
| 64위 | 브이건설 주식회사 5108119062 | 86,472,740원 | 89.5700% | - | - | |
| 65위 | 주식회사 길성이앤시 8468700203 | 86,560,240원 | 89.6610% | - | - | |
| 66위 | 서진이엔씨 주식회사 3078127006 | 86,814,100원 | 89.9240% | - | - | |
| - | (주)서림 4168130071 | 84,264,447원 | 87.2830% | - | - | |
| - | 마루건설산업주식회사 4108672632 | 84,321,000원 | 87.3410% | - | - | |
| - | 유한회사 창비기술개발 4098644475 | 84,422,000원 | 87.4460% | - | - | |
| - | 금아이엔지주식회사 4088129044 | 84,465,000원 | 87.4900% | - | - | |
| - | 주식회사 삼도토건 4178116451 | 84,532,380원 | 87.5600% | - | - | |
| - | (주)우리이엔씨 4128144267 | 84,608,540원 | 87.6390% | - | - | |
| - | 메타구조안전원 주식회사 5168102706 | 84,623,800원 | 87.6550% | - | - | |
| - | 주식회사 엔터기술단 4128140581 | 84,633,000원 | 87.6640% | - | - | |
| - | 주식회사 신라이앤씨 4098620885 | 84,668,190원 | 87.7010% | - | - | |
| - | (주) 하나엔지니어링 4088193279 | 84,674,680원 | 87.7080% | - | - | |
| - | 나주이앤지 주식회사 6858603331 | 84,687,840원 | 87.7210% | - | - | |
| - | 산하종합기술 주식회사 4178132301 | 84,788,000원 | 87.8250% | - | - | |
| - | 주식회사 태화기술공사 4118132846 | 84,794,000원 | 87.8310% | - | - | |
| - | 주식회사 무진기술개발 2028603515 | 84,860,100원 | 87.9000% | - | - | |
| - | 엠디건설엔지니어링 주식회사 4168188423 | 84,873,100원 | 87.9130% | - | - | |
| - | 성원엔지니어링 주식회사 4088145646 | 84,874,000원 | 87.9140% | - | - | |
| - | 대현종합기술 주식회사 4088173346 | 84,889,000원 | 87.9300% | - | - | |
| - | 주식회사 승광기술 4118184081 | 84,894,700원 | 87.9350% | - | - | |
| - | 주식회사 동남엔지니어링 2378801555 | 84,907,100원 | 87.9480% | - | - | |
| - | 주식회사 풍원구조안전 6698601229 | 84,925,000원 | 87.9670% | - | - | |
| - | 수성건설이엔지(주) 4088141733 | 84,943,000원 | 87.9860% | - | - |
최종 낙찰
주식회사 해림
상세 정보
입찰방식전자입찰
낙찰방법소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)
입찰개시2026.08.27 09:00
자격등록마감2026.08.30 18:00
원문 업데이트-
상세정보 동기화-